发布日期:2020-04-30 18:47 浏览次数:
5-29型高压离心通风机性能简介:
5-29型高压离心通风机用于输送干净空气及无腐蚀性,不自燃,不含有粘性物质的气体。尤其适用于棉绒加工输送,亦可用于冲天炉吹炼。输送介质温度不超过80℃,含尘量不超过150mg/m3,具有效率高,能耗低的特点。
主要参数:
型号及机号 | 转速 | 配用电机 | 流量 | 全压 |
5.5A | 2900 | 7.5-2 | 2500-5000 | 5022-3659 |
6.5A | 2930 | 15-2 | 7155-6580 | 4169-5956 |
8.5A | 2970 | 55-2 | 12572-11984 | 9450-12150 |
4000 | 22-2 | 5419-6897 | 8371-6895 | |
3550 | 15-2 | 3935-6121 | 7169-5431 | |
5.5C | 3150 | 11-2 | 3491-5431 | 5644-4276 |
2800 | 7.5-5 | 3103-4828 | 4460-3379 | |
2500 | 5.5-2 | 2771-4310 | 3555-2693 | |
2240 | 4-2 | 1931-3862 | 2994-2162 | |
3550 | 30-2 | 5051-7938 | 10504-9209 | |
3550 | 37-2 | 8660-10103 | 8689-7585 | |
6.5C | 3150 | 22-2 | 7044-7684 | 7251-6841 |
3150 | 30-2 | 8324-8965 | 6418-5972 | |
2800 | 15-2 | 3984-6261 | 6534-5729 | |
2800 | 18.5-2 | 6830-7969 | 5405-4719 | |
2500 | 11-2 | 3557-7115 | 5209-3762 | |
2240 | 7.5-2 | 3187-4554 | 4182-3846 | |
6.5C | 2240 | 11-2 | 5009-6374 | 3667-3020 |
2000 | 5.5-2 | 2846-3659 | 3334-3178 | |
2000 | 7.5-2 | 4066-6592 | 3066-2408 | |
3150 | 37-2 | 6886-7869 | 11010-10787 | |
3150 | 45-2 | 8853-11804 | 10495-9108 | |
3150 | 55-2 | 12788-13772 | 8545-7951 | |
2800 | 30-2 | 6121-9618 | 8699-7628 | |
2800 | 37-2 | 10493-12241 | 7196-6282 | |
2500 | 22-2 | 7026-8588 | 6611-6081 | |
7.5C | 2500 | 30-2 | 9368-10930 | 5737-5008 |
2240 | 15-2 | 4897-6995 | 5568-5120 | |
2240 | 18.5-2 | 7695-9093 | 4882-4021 | |
2000 | 11-2 | 4372-6870 | 4438-3892 | |
2000 | 15-2 | 7495-8744 | 3672-3005 | |
1800 | 7.5-2 | 3935-5621 | 3595-3306 | |
1800 | 11-2 | 6183-7869 | 3152-2596 | |
2950 | 55-2 | 9385-12068 | 12403-11823 | |
8.5C | 2950 | 75-2 | 13407-18770 | 11406-8957 |
2450 | 37-2 | 7795-11136 | 8555-7867 |
截屏,微信识别二维码
微信号:13872878482
(点击QQ号复制,添加好友)