发布日期:2020-05-06 10:12 浏览次数:
一、用途。本系列鼓风机广泛用于矿山浮选、洗煤、污水处理、曝气、冶炼、化工等行业。
二、性能参数表。
可根据客户要求设计选型
产品型号 | 输送 | 进口工况 | 出口升压 | 轴功 率KW | 主轴 转速 | |||||
流量 | 压力 | 温度℃ | 介质 | mm | Pa | |||||
Kgf | KPa | |||||||||
C20-1.18 | 空气 | 20 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 1800 | 17650 | 8.7 | 2950 |
C20-1.35 | 空气 | 20 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34310 | 15.2 | 2950 |
C20-1.5 | 空气 | 20 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49030 | 21.7 | 2950 |
C40-1.2 | 空气 | 40 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 17.4 | 2950 |
C40-1.35 | 空气 | 40 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 30.5 | 2950 |
C40-1.5 | 空气 | 40 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49030 | 43.5 | 2950 |
C60-1.5 | 空气 | 60 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49030 | 65.3 | 2950 |
C60-1.2 | 空气 | 60 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 26.1 | 2950 |
C60-1.35 | 空气 | 60 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 45.7 | 2950 |
C80-1.2 | 空气 | 80 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 34.8 | 2950 |
C80-1.28 | 空气 | 80 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2800 | 27459 | 48.8 | 2950 |
C80-1.5 | 空气 | 80 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49030 | 87.1 | 2950 |
C100-1.2 | 空气 | 100 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 43.5 | 2950 |
C100-1.24 | 空气 | 100 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2400 | 23537 | 52.2 | 2950 |
C100-1.28 | 空气 | 100 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2800 | 27459 | 61.0 | 2950 |
C100-1.35 | 空气 | 100 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 76.2 | 2950 |
C100-1.5 | 空气 | 100 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49030 | 108.9 | 2950 |
C120-1.2 | 空气 | 120 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 52.2 | 2950 |
C120-1.28 | 空气 | 120 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2800 | 27459 | 73.2 | 2950 |
C120-1.35 | 空气 | 120 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 91.5 | 2950 |
C120-1.5 | 空气 | 120 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 49030 | 130.7 | 2950 |
C150-1.2 | 空气 | 150 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 65.3 | 2950 |
C150-1.28 | 空气 | 150 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2800 | 27459 | 91.5 | 2950 |
C150-1.35 | 空气 | 150 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 114.3 | 2950 |
C160-1.5 | 空气 | 160 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49030 | 174.2 | 2950 |
C200-1.2 | 空气 | 200 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 87.1 | 2950 |
C200-1.24 | 空气 | 200 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2400 | 23537 | 104.5 | 2950 |
C200-1.28 | 空气 | 200 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2800 | 27459 | 122.3 | 2950 |
C200-1.35 | 空气 | 200 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 152.5 | 2950 |
C200-1.5 | 空气 | 200 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49030 | 217.8 | 2950 |
C200-1.7 | 空气 | 200 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 305.0 | 2950 |
C250-1.2 | 空气 | 250 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 108.9 | 2950 |
C250-1.28 | 空气 | 250 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2800 | 27459 | 152.5 | 2950 |
C250-1.35 | 空气 | 250 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 190.6 | 2950 |
C250-1.5 | 空气 | 250 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49030 | 272.3 | 2950 |
C250-1.7 | 空气 | 250 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 381.2 | 2950 |
C300-1.2 | 空气 | 300 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 130.7 | 2950 |
C300-1.28 | 空气 | 300 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2800 | 27459 | 183.0 | 2950 |
C300-1.35 | 空气 | 300 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 228.7 | 2950 |
C300-1.5 | 空气 | 300 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49030 | 326.7 | 2950 |
C400-1.2 | 空气 | 400 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 174.2 | 2950 |
C400-1.28 | 空气 | 400 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2800 | 27459 | 244.0 | 2950 |
C450-1.35 | 空气 | 450 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 343.2 | 2950 |
C500-1.5 | 空气 | 500 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49030 | 544.6 | 2950 |
截屏,微信识别二维码
微信号:13872878482
(点击QQ号复制,添加好友)