发布日期:2023-09-16 10:55 浏览次数:
机号 NO | 传动 方式 | 转速 (r/min) | 序号 NO | 全压 Pa | 流量 | 所需功率 (KW) | |
m3/min | m3/h | ||||||
7.1 | D | 2900 | 1 | 11472 | 12.8 | 768 | 5.53 |
2 | 12021 | 17.9 | 1075 | 6.96 | |||
3 | 12371 | 23.1 | 1383 | 8.71 | |||
4 | 12471 | 28.2 | 1690 | 10.42 | |||
5 | 12364 | 33.3 | 1997 | 12.30 | |||
6 | 12061 | 38.4 | 2304 | 14.35 | |||
7 | 11594 | 43.6 | 2612 | 16.61 | |||
8 | 11016 | 48.6 | 2919 | 18.38 | |||
8 | D | 2930 | 1 | 14867 | 18.5 | 1110 | 10.36 |
2 | 15579 | 25.9 | 154 | 13.04 | |||
3 | 16033 | 33.3 | 1998 | 16.31 | |||
4 | 16163 | 41.7 | 2442 | 19.51 | |||
5 | 16023 | 48.1 | 2887 | 23.04 | |||
6 | 15632 | 55.5 | 331 | 26.88 | |||
7 | 15026 | 62.9 | 3775 | 31.11 | |||
8 | 14277 | 70.3 | 4219 | 34.43 | |||
8.5 | D | 2950 | 1 | 17013 | 22.4 | 1341 | 14.32 |
2 | 17828 | 31.3 | 1877 | 18.02 | |||
3 | 18347 | 40.2 | 2414 | 22.54 | |||
4 | 18496 | 49.2 | 2950 | 26.97 | |||
5 | 18338 | 58.1 | 3487 | 31.85 | |||
6 | 17888 | 67.1 | 4023 | 37.15 | |||
7 | 17196 | 76.0 | 4560 | 43.00 | |||
8 | (16339) | (84.9) | (5096) | (47.59) | |||
9 | D | 2950 | 1 | 19073 | 26.5 | 1591 | 19.05 |
2 | 19988 | 37.1 | 2228 | 23.98 | |||
3 | 20569 | 17.7 | 2865 | 30.00 | |||
4 | 20736 | 58.4 | 3502 | 35.90 | |||
5 | 20558 | 68.9 | 4138 | 42.37 | |||
6 | 20054 | 79.6 | 4775 | 49.44 | |||
7 | 19278 | 90.2 | 5412 | 57.22 | |||
8 | 18318 | 100.8 | 6049 | 63.33 |
截屏,微信识别二维码
微信号:13872878482
(点击QQ号复制,添加好友)