发布日期:2023-09-16 11:09 浏览次数:
9-28 I型离心通风机一般用于锻冶炉及高压强制通风,并广泛用于物料输送,可适用于输送空气及无腐蚀性、不自然、不含有粘性物质的气体。输送介质的温度,一般不超过80℃,介质中所含的尘土及硬质细颗粒不大于150mg/m3。该风机还可用作水泥窑外分解工艺(机号16以上),钢冶炼等特殊场合使用的高温风机(改用耐热,高强度材料)。
9-28型高压离心通风机是新研制成功的,并通过鉴定的高效节能产品,其性能完全满足专用风机 FW-27 型、通用风机 9-26 型的气动性能,并具有效率高、燥声低、性能曲线平坦、流量调节范围大、高效区宽广等特点。
9-28 I 型离心通风机参数
机号 | 转速 | 全 压 | 流量 | 电 动 机 | |
4A | 2900 | 3893-3452 | 2198-4122 | 型号 | 功率 |
Y112M | 4-7.5 | ||||
4.5A | 2900 | 4933-4374 | 3130-5868 | Y132S2-2 | 7.5-11 |
5A | 2900 | 6090-5394 | 4293-8050 | Y160M2-2 | 15-18.5 |
6.3A | 2900 | 9670-8571 | 8588-16103 | Y225M-2 | 45-75 |
7.1D | 2900 | 12278-10886 | 12293-23049 | Y280S-2 | 75-110 |
8D | 2900 | 15583-13818 | 17585-32972 | Y315M1-2 | 132-200 |
8D | 1450 | 4933-4374 | 8793-16486 | Y180M-4 | 18.5-30 |
10D | 1450 | 6090-5394 | 17173-32199 | Y250M-4 | 55-75 |
11.2D | 960 | 3344-2972 | 15974-29950 | Y225M-6 | 30-37 |
12.5D | 1450 | 9513-8434 | 33541-62889 | Y355M2-4 | 160-250 |
14D | 1450 | 11935-10582 | 47123-88355 | Y355M2-4 | 250 |
16D | 960 | 6835-6061 | 46570-87319 | Y355L2-6 | 160-250 |
17D | 1450 | 17594-15593 | 84371-158195 |
截屏,微信识别二维码
微信号:13872878482
(点击QQ号复制,添加好友)