发布日期:2023-09-16 11:10 浏览次数:
一、用途
9-26型离心通风机,一般用于锻治炉及高压强制通风,并可广泛用于输送物料、输送空气及无腐蚀性、不自燃、不含粘性物质之气体。介质温度一般不超过50℃(达到温度不超过80℃)介质中所含尘土及硬质颗粒不大于150mg/m3。
二、型式
本通风机为单吸入式,有№4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2、12.5、14、16共13个机号。
通风机可制成右旋和左旋两种型式。从电机一端正视,如叶轮顺时针旋转称右旋风机,以“右”表示;逆时针旋转称左旋风机,以“左”表示。
风机的出口位置以机壳的出口角度表示。“左”、“右”旋均可制成0°、45°、90°、135°、180°、225°共六种角度。
风机的传动方式为A式(№4~6.3)和D式(№7.1~16)两种。
三、结构
№4~6.3主要由叶轮、机壳、进风口、支架等组成;№7.1~16主要由叶轮、机壳、进风口、传动组等组成。
叶轮:叶片为16片,属前向弯曲叶型,叶轮扩压器外缘圆周速度不超过140m/s。叶轮成形后经静、动平衡校正,故运转平稳。
机壳:用普通钢板焊接成蜗形壳整体。
进风口:做成收敛式流线型的整体结构,用螺栓固定在前盖板组件上。
传动组:由主轴、轴承箱、联轴器等组成。主轴由优质钢材加工制成,轴承箱整体铸造,采用滚动轴承,用轴承润滑脂润滑
机号 | 传动 方式 | 转速 r/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率 kw | 所需功率 kw | 电动机 | 橡胶垫 4个 | 螺栓螺母 4套 | |
型号 | kw | |||||||||||
4 | A | 2900 | 1 | 2198 | 3852 | 74.7 | 3.11 | 3.7 | Y132S1-2 | 5.5 | 13×90 | M10×45 |
2 | 2368 | 3820 | 75.5 | 3.28 | 3.9 | |||||||
3 | 2536 | 3765 | 75.7 | 3.46 | 4.1 | |||||||
4 | 2706 | 3684 | 75 | 3.65 | 4.4 | |||||||
5 | 2877 | 3607 | 73.8 | 3.86 | 4.6 | |||||||
6 | 3044 | 3502 | 72.1 | 4.06 | 4.9 | |||||||
7 | 3215 | 3407 | 70 | 4.29 | 5.2 | |||||||
4.5 | A | 2900 | 1 | 3130 | 4910 | 76.1 | 5.51 | 6.3 | Y132S2-2 | 7.5 | 13×90 | M10×90 |
2 | 3407 | 4863 | 77.1 | 5.87 | 6.8 | |||||||
3 | 3685 | 4776 | 77.1 | 6.24 | 7.2 | |||||||
4 | 3963 | 4661 | 76 | 6.64 | 7.6 | Y160M1-2 | 11 | 16×100 | M12×50 | |||
5 | 4237 | 4545 | 74.5 | 7.06 | 8.1 | |||||||
6 | 4515 | 4412 | 73.2 | 7.54 | 8.7 | |||||||
7 | 4792 | 4256 | 70 | 7.97 | 9.2 | |||||||
5 | A | 2900 | 1 | 4293 | 6035 | 77.2 | 9.12 | 10.5 | Y160M2-2 | 15 | 16×100 | M12×50 |
2 | 4706 | 5984 | 78.2 | 9.8 | 11.3 | |||||||
3 | 5114 | 5869 | 78 | 10.48 | 12 | |||||||
4 | 5527 | 5725 | 76.7 | 11.23 | 12.9 | |||||||
5 | 5941 | 5553 | 74.9 | 12 | 13.8 | |||||||
6 | 6349 | 5381 | 72.7 | 12.81 | 14.7 | |||||||
7 | 6762 | 5180 | 70 | 13.65 | 15.7 | Y160L-2 | 18.5 | 16×100 | M12×50 | |||
5.6 | A | 2900 | 1 | 6032 | 7610 | 77.2 | 16.09 | 18.5 | Y180M-2 | 22 | 16×100 | M12×50 |
2 | 6612 | 7546 | 78.2 | 17.27 | 19.9 | |||||||
3 | 7185 | 7400 | 78 | 18.47 | 21.2 | |||||||
4 | 7766 | 7218 | 76.6 | 19.79 | 22.8 | Y200L1-2 | 30 | 20×100 | M16×60 | |||
5 | 8346 | 7000 | 74.9 | 21.15 | 24.3 | |||||||
6 | 8919 | 6781 | 72.7 | 22.57 | 26 | |||||||
7 | 9500 | 6527 | 70 | 24.06 | 27.7 | |||||||
6.3 | A | 2900 | 1 | 8588 | 9698 | 77.2 | 28.99 | 33.3 | Y225M-2 | 45 | 20×100 | M16×60 |
2 | 9415 | 9616 | 78.2 | 31.12 | 35.8 | |||||||
3 | 10230 | 9429 | 78 | 33.28 | 38.3 | |||||||
4 | 11056 | 9195 | 76.7 | 35.66 | 41 | |||||||
5 | 11883 | 8915 | 74.9 | 38.12 | 43.8 | |||||||
6 | 12699 | 8636 | 72.7 | 40.67 | 46.8 | Y250M-2 | 55 | 25×130 | M20×75 | |||
7 | 13525 | 9310 | 70 | 43.35 | 49.9 |
机号 | 传动 方式 | 转速 r/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率 kw | 所需功率 kw | 电动机 | 联轴器 1套 | 螺栓螺母 4套 | ||
型号 | kw | ||||||||||||
7.1 | D | 2900 | 1 | 12292 | 12427 | 77.2 | 52.7 | 61.8 | Y280S-2 | 75 | TL8 | 65×142 | M20×500 |
2 | 13475 | 12321 | 78.2 | 56.57 | 66.4 | 65×142 | |||||||
3 | 14643 | 12078 | 78 | 60.49 | 71 | (200-65×65) | |||||||
4 | 15826 | 11776 | 76.7 | 64.84 | 76.1 | Y315S-2 | 110 | TL8 | 65×142 | M24×630 | |||
5 | 17009 | 11415 | 74.9 | 69.3 | 81.3 | 65×142 | |||||||
6 | 17177 | 11055 | 72.7 | 73.94 | 86.8 | (200-65×65) | |||||||
7 | 19360 | 10635 | 70 | 78.82 | 92.5 | ||||||||
8 | D | 2900 | 1 | 17584 | 15955 | 77.2 | 95.72 | 112.3 | Y315M-2 | 132 | TL8 | 65×142 | M24×630 |
2 | 19277 | 15818 | 78.2 | 102.73 | 120.9 | 65×142 | |||||||
3 | 20947 | 15504 | 78 | 109.86 | 128.9 | (200-65×65) | |||||||
4 | 22640 | 15112 | 76.7 | 117.75 | 138.2 | Y315L2-2 | 220 | TL8 | 65×142 | M24×630 | |||
5 | 24332 | 14644 | 74.9 | 125.85 | 147.7 | 65×142 | |||||||
6 | 26003 | 14177 | 72.7 | 134.28 | 157.6 | (200-65×65) | |||||||
7 | 27696 | 13634 | 70 | 143.14 | 168 | ||||||||
8 | D | 1450 | 1 | 8792 | 3834 | 77.2 | 11.96 | 14 | Y180M-4 | 18.5 | TL8 | 48×112 | M12×300 |
2 | 9639 | 3802 | 78.2 | 12.84 | 15.1 | ||||||||
3 | 10473 | 3729 | 78 | 13.73 | 16.1 | 65×142 | |||||||
4 | 11320 | 3638 | 76.7 | 14.72 | 17.3 | ||||||||
5 | 12166 | 3529 | 74.9 | 15.73 | 18.5 | (200-65×48) | |||||||
6 | 13001 | 3421 | 72.7 | 16.79 | 19.7 | Y200L-4 | 30 | TL8 | 55×112 | M16×400 | |||
7 | 13848 | 3294 | 70 | 17.89 | 21 | 65×142 | |||||||
9 | D | 1450 | 1 | 12518 | 4869 | 77.2 | 21.56 | 25.3 | Y200L-4 | 30 | TL8 | 55×112 | M16×400 |
2 | 13723 | 4828 | 78.2 | 23.14 | 27.2 | 65×142 | |||||||
3 | 14913 | 4736 | 78 | 24.75 | 29 | (200-65×55) | |||||||
4 | 16118 | 4620 | 76.7 | 26.53 | 31.1 | Y250M-4 | 45 | TL8 | 60×142 | M16×400 | |||
5 | 17322 | 4481 | 74.9 | 28.35 | 33.3 | 65×142 | |||||||
6 | 18512 | 4343 | 72.7 | 30.25 | 35.5 | (200-65×60) | |||||||
7 | 19717 | 4181 | 70 | 32.24 | 37.8 | ||||||||
10 | D | 1450 | 1 | 17172 | 6143 | 80.4 | 38.69 | 41.9 | Y250M-4 | 55 | TL8 | 65×142 | M20×500 |
2 | 19319 | 6056 | 81.2 | 39.19 | 46 | 65×142 | |||||||
3 | 21465 | 5920 | 80.4 | 43.02 | 50.5 | (200-65×65) | |||||||
4 | 23612 | 5761 | 78.6 | 47.1 | 55.3 | Y280S-4 | 75 | TL8 | 75×142 | M20×500 | |||
5 | 25758 | 5560 | 76 | 51.35 | 60.3 | 65×142 | |||||||
6 | 27905 | 5309 | 73 | 55.35 | 65 | (200-65×75) | |||||||
7 | 30052 | 5065 | 70 | 59.34 | 69.6 | ||||||||
11.2 | D | 1450 | 1 | 24142 | 7747 | 80.4 | 62.9 | 73.8 | Y315S-4 | 110 | TL9 | 80×175 | M24×630 |
2 | 27142 | 7637 | 81.2 | 69.07 | 81 | 85×175 | |||||||
3 | 30157 | 7464 | 80.4 | 75.82 | 89 | (240-85×80) | |||||||
4 | 33173 | 7264 | 78.6 | 83.01 | 97.4 | ||||||||
5 | 36189 | 7009 | 76 | 90.5 | 106.2 | Y315M-4 | 132 | TL9 | 80×175 | M24×630 | |||
6 | 39205 | 6691 | 73 | 97.54 | 114.5 | 85×175 | |||||||
7 | 42221 | 6382 | 70 | 104.58 | 1227 | (240-85×80) | |||||||
11.2 | D | 960 | 1 | 15973 | 3346 | 80.4 | 18.25 | 21.4 | Y225M-6 | 30 | TL9 | 60×142 | M16×400 |
2 | 17969 | 3299 | 81.2 | 20.04 | 23.5 | 85×175 | |||||||
3 | 19966 | 3225 | 80.4 | 22 | 25.8 | (240-85×60) | |||||||
4 | 21963 | 3140 | 78.6 | 24.09 | 28.3 | ||||||||
5 | 23959 | 3031 | 76 | 26.26 | 30.8 | Y250M-6 | 37 | TL9 | 65×142 | M20×500 | |||
6 | 25956 | 2895 | 73 | 28.31 | 33.2 | 85×175 | |||||||
7 | 27953 | 2763 | 70 | 30.35 | 35.6 | (240-85×65) | |||||||
12.5 | D | 960 | 1 | 33540 | 9713 | 80.4 | 108.91 | 127.8 | Y315L1-4 | 160 | TL9 | 80×175 | M24×630 |
2 | 37732 | 9575 | 81.2 | 119.6 | 140.3 | 85×175 | |||||||
3 | 41925 | 9356 | 80.4 | 131.3 | 154.1 | (240-85×80) | |||||||
4 | 46117 | 9103 | 78.6 | 143.75 | 168.7 | Y355M2-4 | 250 | TL10 | 100×215 | M24×630 | |||
5 | 50310 | 8782 | 76 | 156.7 | 183.9 | 85×175 | |||||||
6 | 54503 | 8381 | 73 | 168.9 | 198.2 | (290-85×100) | |||||||
7 | 58695 | 7993 | 70 | 181.1 | 212.5 | ||||||||
12.5 | D | 960 | 1 | 22206 | 4179 | 80.4 | 31.61 | 37.1 | Y280S-6 | 45 | TL9 | 75×142 | M20×500 |
2 | 24981 | 4121 | 81.2 | 34.71 | 40.7 | 85×175 | |||||||
3 | 27757 | 4028 | 80.4 | 38.1 | 44.7 | (240-85×75) | |||||||
4 | 30533 | 3921 | 78.6 | 41.72 | 49 | Y315S-6 | 75 | TL9 | 80×175 | M24×630 | |||
5 | 33309 | 3785 | 76 | 45.48 | 53.4 | 85×175 | |||||||
6 | 36064 | 3615 | 73 | 49.02 | 57.5 | (240-85×80) | |||||||
7 | 38860 | 3450 | 70 | 52.56 | 61.7 | ||||||||
14 | D | 1450 | 1 | 47121 | 12285 | 80.4 | 191.94 | 225.2 | 355M2-4 | 250 | TL10 | 100×215 | M24×630 |
2 | 53011 | 12109 | 81.2 | 210.78 | 247.3 | 95×175 | |||||||
3 | 58902 | 11830 | 80.4 | 231.39 | 271.5 | JS-138-4 | 410 | TL11 | 85×175 | ||||
4 | 64792 | 11508 | 78.6 | 253.33 | 297.3 | ||||||||
5 | 70682 | 11099 | 76 | 276.16 | 324.1 | 95×175 | |||||||
6 | 76572 | 10539 | 73 | 279.66 | 349.3 | ||||||||
7 | 82463 | 10095 | 70 | 319.16 | 374.5 | (350-95×85) | |||||||
14 | D | 960 | 1 | 31197 | 5262 | 80.4 | 55.7 | 65.4 | Y315S-6 | 75 | TL10 | 80×175 | M24×630 |
2 | 35097 | 5188 | 81.2 | 61.17 | 71.8 | 95×175 | |||||||
3 | 38997 | 5071 | 80.4 | 67.15 | 78.8 | Y315L1-6 | 110 | TL10 | 80×175 | M24×630 | |||
4 | 42897 | 4936 | 78.6 | 73.25 | 86.3 | ||||||||
5 | 46796 | 4764 | 76 | 80.15 | 94 | 95×175 | |||||||
6 | 50696 | 4549 | 73 | 86.39 | 101.4 | ||||||||
7 | 54596 | 4341 | 70 | 92.63 | 108.7 | (240-95×80) | |||||||
16 | D | 1450 | 1 | 70339 | 16250 | 80.4 | 374.22 | 439.1 | JSQ147-4 | 500 | TL11 | 110×215 | M36×1000 |
2 | 79131 | 16014 | 81.2 | 410.95 | 482.2 | (3000V) | 95×175 | ||||||
3 | 87923 | 15640 | 80.4 | 451.14 | 529.4 | JSQ-158-4 | 850 | TL12 | 120×215 | M36×100 | |||
4 | 96716 | 15210 | 78.6 | 493.92 | 579.6 | ||||||||
5 | 105500 | 14663 | 76 | 538.43 | 631.8 | 95×175 | |||||||
6 | 114300 | 13983 | 73 | 580.35 | 681 | (3000V) | |||||||
7 | 123090 | 13324 | 70 | 622.26 | 730.2 | (410-95×120) | |||||||
16 | D | 960 | 1 | 46569 | 6911 | 80.4 | 108.6 | 127.4 | Y355M1-6 | 185 | TL11 | 100×175 | M24×630 |
2 | 52390 | 6813 | 81.2 | 119.26 | 139.9 | ||||||||
3 | 58211 | 6659 | 80.4 | 130.92 | 153.6 | 95×175 | |||||||
4 | 64032 | 6481 | 78.6 | 143.34 | 168.2 | ||||||||
5 | 69854 | 5254 | 76 | 156.25 | 183.3 | (350-100×95) | |||||||
6 | 75675 | 5971 | 73 | 168.42 | 197.6 | Y355M3-6 | 220 | ||||||
7 | 81496 | 5696 | 70 | 180.58 | 211.9 |
截屏,微信识别二维码
微信号:13872878482
(点击QQ号复制,添加好友)