发布日期:2023-09-16 11:11 浏览次数:
本公司高压离心鼓风机广范用于高压送风输风系统,印刷机械,燃烧机,吹袋机淋膜机,塑胶押出机,制果机械,集尘机,环境机械,木工机械,热风发生机,粉粒体输送机,干燥机,焚化炉,恒温箱,机械冷却等行业,该系列风机压力高、耗电少、噪音低并取代其它类型高压通风机和罗茨风机,其特点有:
1、 具有吹吸双功能,一机两用,可以用来吸风,也可以用来吹风。
2、 壳内无油运转,输出的空气是干净的。
3、 相对于其他类风机来说,其压力高很多,压力可达到230KP。
4、 风机带有整体支架,对于安装基础的要求很低,节省安装费用和安装周期。
5、 维护简单,易损件为两个轴承,在质保期之内,基本上不用维护。
6、 机械磨损微小,除轴承之外,没有其他的机械接触部分,使用寿命长。
型号 | 风机主要参数 | 电机 | |||||
风量 米3/时 | 风 压 毫米水柱(帕) | 主轴转速转/分 | 选用轴承 | 型 号 | 功率(KW) | 传动 形式 | |
20-11 | 1200 | 1100(10780) | 5750 | 6309 | Y132S2-2 | 7.5 | 皮 带 |
20-12 | 1200 | 1300(12800) | 5650 | 6309 | Y160M2-2 | 11 | 皮 带 |
25-11 | 1500 | 1800(17640) | 5950 | 6309 | Y160M2-2 | 15 | 皮 带 |
30-11 | 1800 | 1400(13720) | 5750 | 6309 | Y160M2-2 | 11 | 皮 带 |
30-12 | 1800 | 1500(14700) | 5600 | 6309 | Y160M2-2 | 15 | 皮 带 |
30-13 | 1800 | 1700(16660) | 5950 | 6309 | Y160M2-2 | 15 | 皮 带 |
30-14 | 1800 | 2000(19600) | 5750 | 6310 | Y160L-2 | 18.5 | 皮 带 |
35-12 | 2100 | 1200(11760) | 5750 | 6309 | Y160M2-2 | 15 | 皮 带 |
40-11 | 2400 | 1400(13720) | 5750 | 6309 | Y160M2-2 | 15 | 皮 带 |
40-12 | 2400 | 1800(17640) | 5650 | 6310 | Y160M2-2 | 15 | 皮 带 |
40-13 | 2400 | 2000(19600) | 5600 | 6310 | Y180M-2 | 22 | 皮 带 |
40-14 | 2400 | 2100(20580) | 5600 | 6310 | Y180M-2 | 22 | 皮 带 |
40-15 | 2400 | 2500(24500) | 5950 | 6310 | Y200L1-2 | 30 | 皮 带 |
45-11 | 2700 | 1900(18620) | 5650 | 6310 | Y180M-2 | 22 | 皮 带 |
45-12 | 2700 | 1800(17640) | 5600 | 6310 | Y180M-2 | 22 | 皮 带 |
50-11 | 3000 | 1300(12740) | 5600 | 6310 | Y160L-2 | 18.5 | 皮 带 |
50-12 | 3000 | 1500(14700) | 5600 | 6310 | Y180M-2 | 22 | 皮 带 |
50-13 | 3000 | 1600(15680) | 5600 | 6310 | Y180M-2 | 22 | 皮 带 |
50-14 | 3000 | 1800(17640) | 5600 | 6310 | Y200L1-2 | 30 | 皮 带 |
50-15 | 3000 | 1700(16660) | 5600 | 6310 | Y180M-2 | 22 | 皮 带 |
50-16 | 3000 | 2000(19600) | 5600 | 6310 | Y200L1-2 | 30 | 皮 带 |
55-11 | 3300 | 1800(17640) | 5600 | 6310 | Y200L1-2 | 30 | 皮 带 |
60-11 | 3600 | 2100(20580) | 4850 | 6312 | Y225M-2 | 37 | 皮 带 |
60-12 | 3600 | 2300(22540) | 4850 | 6312 | Y225M-2 | 37 | 皮 带 |
60-13 | 3600 | 2400(23520) | 4850 | 6312 | Y225M-2 | 45 | 皮 带 |
60-14 | 3600 | 2800(27440) | 4850 | 6312 | Y225M-2 | 45 | 皮 带 |
70-11 | 4200 | 2100(20580 | 4850 | 6312 | Y225M-2 | 45 | 皮 带 |
70-12 | 4200 | 2300(22540) | 4850 | 6312 | Y225M-2 | 45 | 皮 带 |
85-11 | 5100 | 2000(19600) | 2950 | 6314 | Y225M-2 | 45 | 联轴器 |
85-12 | 5100 | 2400(23520) | 2950 | 6314 | Y250M-2 | 55 | 联轴器 |
85-23 | 5100 | 2800(27440) | 2950 | 6316 | Y280S-2 | 75 | 联轴器 |
120-21 | 7200 | 2500(24500) | 2950 | 6316 | Y280S-2 | 75 | 联轴器 |
120-22 | 7200 | 2800(27440) | 2950 | 6316 | Y280S-2 | 75 | 联轴器 |
150-21 | 9000 | 2800(27440) | 2950 | 6316 | Y315S-2 | 110 | 联轴器 |
150-22 | 9000 | 3000(2940) | 2950 | 6316 | Y315S-2 | 110 | 联轴器 |
300-21 | 18000 | 2500(24500) | 2950 | 6316 | Y315S-2 | 185 | 联轴器 |
截屏,微信识别二维码
微信号:13872878482
(点击QQ号复制,添加好友)