发布日期:2023-09-16 10:56 浏览次数:
1、 用途
4-79型离心通风机可用于一般工厂及大型建筑物的室内通风换气,既可用来输入气体,也可用来输出气体,输送气体的种类为空气和其它不自燃的、对人体无害的、对钢铁材料无腐蚀性的气体。气体内不许有粘性物质,所含尘土及硬质颗粒物不大于100mg/m3。介质温度不得超过80℃。
2、 型式
风机可制成右转或左转二种型式。从电动机(或传动组件)一端正视,叶轮顺时针旋转,称为右转风机,以“右”表示;叶轮按逆时针旋转,则称为左转风机,以“左”表示。
风机的出口位置,以机壳的出风口角度表示。№3-12在出厂时均做成一种角度,用户根据使用要求再安装成所需要的位置,订货时不需注明。№3出风口位置调整范围0°~225°,间隔是45°,№3.5~6出风口位置调整范围0°~225°,间隔是22.5°,№3~6传动方式为A式传动。№7~8出风口位置调整范围0°~180°,间隔是22.5°,传动方式为C式传动,№10~20传动方式为E式传动,出风口位置制成固定的三种:0°、90°、180°,不能调整,订货时须注明。№10~20的双进风型式均制成出风口位置固定的三种:0°、90°、180°,传动方式为E式传动,订货时须注明。
3、 结构
4-79型风机中的№3~6风机主要由叶轮、机壳、进风口等部分配直联电机而组成;№7~20除具有上述部分外,还有传动部分等。
⑴叶轮由16个后倾的圆弧薄板型叶片、曲线型前盘和平板后盘组成,经动平衡校正,空气性能良好、效率高、噪声低、运转平稳。
⑵机壳制成二种不同型式,№3-12机壳做成整体,不能拆开,№14-20的机壳制成两开式,沿中分水平面分为二半,用螺栓联接。
⑶进风口制成收敛式流线型整体,装入风机的侧面,与轴向平行的截面为曲线形状,能使空气顺利进入叶轮,且损失较少。
⑷传动部分由主轴、轴承箱、滚动轴承、皮带轮组成。
4、 订货须知:
订货时须注明风机的机号、转速、风量、压力、出风口角度及旋转方向,以及电动机型号、规格。
机号 № | 转速 r/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 出口风速 m/s | 电 动 机 | |||
型号 | 功率 kw | 地脚螺栓 4套 | |||||||
3A | 2900 | 1 | 1970 | 1196 | 7.2 | Y90S-2 (B35) | 1.5 | M8×200 | |
2 | 2180 | 1167 | 8 | ||||||
3 | 2430 | 1157 | 8.5 | ||||||
4 | 2670 | 1118 | 9.6 | ||||||
5 | 2900 | 1069 | 10.2 | ||||||
6 | 3130 | 1040 | 11 | ||||||
7 | 3480 | 892 | 12.3 | ||||||
8 | 3830 | 726 | 13.5 | ||||||
1450 | 1 | 990 | 304 | 3.5 | Y802-4 (B35) | 0.75 | M8×200 | ||
2 | 1100 | 294 | 4 | ||||||
3 | 1220 | 284 | 4.5 | ||||||
4 | 1340 | 275 | 4.9 | ||||||
5 | 1450 | 265 | 5.3 | ||||||
6 | 1560 | 255 | 5.7 | ||||||
7 | 1740 | 226 | 6.4 | ||||||
8 | 1910 | 177 | 7 | ||||||
3.5A | 2900 | 1 | 3120 | 1628 | 8.4 | Y100L-2 (B35) | 3 | M10×250 | |
2 | 3460 | 1589 | 9.3 | ||||||
3 | 3860 | 1569 | 10.3 | ||||||
4 | 4240 | 1510 | 11.4 | ||||||
5 | 4600 | 1461 | 12.3 | ||||||
6 | 4960 | 1422 | 13.3 | ||||||
7 | 5520 | 1206 | 14.8 | ||||||
8 | 6070 | 981 | 16.3 | ||||||
1450 | 1 | 1560 | 412 | 4.2 | Y90S-4 (B35) | 1.1 | M8×200 | ||
2 | 1750 | 402 | 4.7 | ||||||
3 | 1930 | 392 | 5.2 | ||||||
4 | 2120 | 382 | 5.7 | ||||||
5 | 2300 | 363 | 6.2 | ||||||
6 | 2480 | 353 | 6.7 | ||||||
7 | 2760 | 304 | 7.4 | ||||||
8 | 3040 | 245 | 8.2 | ||||||
4A | 2900 | 1 | 4670 | 2138 | 9.6 | Y132S1-2 (B35) | 5.5 | M10×250 | |
2 | 5220 | 2079 | 10.7 | ||||||
3 | 5760 | 2050 | 11.9 | ||||||
4 | 6310 | 1981 | 13 | ||||||
5 | 6860 | 1902 | 14.1 | ||||||
6 | 7410 | 1853 | 15.2 | ||||||
7 | 8240 | 1579 | 16.9 | ||||||
8 | 9080 | 1275 | 18.6 | ||||||
1450 | 1 | 2330 | 530 | 4.8 | Y90S-4 (B35) | 1.1 | M8×200 | ||
2 | 2610 | 520 | 5.35 | ||||||
3 | 2880 | 510 | 5.9 | ||||||
4 | 3160 | 490 | 6.5 | ||||||
5 | 3430 | 481 | 7 | ||||||
6 | 3710 | 461 | 7.6 | ||||||
7 | 4120 | 392 | 8.5 | ||||||
8 | 4540 | 324 | 9.3 | ||||||
4.5A | 2900 | 1 | 6640 | 2697 | 10.8 | Y160M1-2 (B35) | 11 | M10×250 | |
2 | 7440 | 2628 | 12.1 | ||||||
3 | 8200 | 2599 | 13.3 | ||||||
4 | 8990 | 2511 | 14.6 | ||||||
5 | 9790 | 2412 | 15.9 | ||||||
6 | 10550 | 2344 | 17.1 | ||||||
7 | 11720 | 2001 | 19.1 | ||||||
8 | 12920 | 1618 | 21 | ||||||
1450 | 1 | 3320 | 677 | 5.4 | Y90L-4 (B35) | 1.5 | M8×200 | ||
2 | 3720 | 657 | 6 | ||||||
3 | 4110 | 647 | 6.7 | ||||||
4 | 4510 | 628 | 7.3 | ||||||
5 | 4890 | 598 | 7.9 | ||||||
6 | 5270 | 588 | 8.6 | ||||||
7 | 5860 | 500 | 9.5 | ||||||
8 | 6450 | 402 | 10.4 | ||||||
5A | 2900 | 1 | 9100 | 3334 | 12 | Y160M2-2 (B35) | 15 | M12×320 | |
2 | 10200 | 3256 | 13.4 | ||||||
3 | 11250 | 3217 | 14.8 | ||||||
4 | 12350 | 3099 | 16.2 | ||||||
5 | 13410 | 2981 | 17.6 | ||||||
6 | 14480 | 2903 | 19.1 | ||||||
7 | 16100 | 2471 | 21.2 | ||||||
8 | 17720 | 2001 | 23.3 | ||||||
1450 | 1 | 4560 | 834 | 6 | Y100L1-4 (B35) | 2.2 | M10×250 | ||
2 | 5100 | 814 | 6.7 | ||||||
3 | 5630 | 804 | 7.4 | ||||||
4 | 6180 | 775 | 8.1 | ||||||
5 | 6710 | 745 | 8.8 | ||||||
6 | 7240 | 726 | 9.1 | ||||||
7 | 8050 | 618 | 10.6 | ||||||
8 | 8860 | 500 | 11.7 | ||||||
6A | 1450 | 1 | 7890 | 1196 | 7.4 | Y132S-4 (B35) | 5.5 | M10×250 | |
2 | 8820 | 1177 | 8.2 | ||||||
3 | 9740 | 1157 | 9.1 | ||||||
4 | 10700 | 1118 | 10 | ||||||
5 | 11600 | 1069 | 10.8 | ||||||
6 | 12520 | 1040 | 11.6 | ||||||
7 | 13920 | 892 | 13 | ||||||
8 | 15320 | 706 | 14.3 | ||||||
960 | 1 | 5230 | 530 | 4.9 | Y100L-6 (B35) | 1.5 | M10×250 | ||
2 | 5840 | 520 | 5.5 | ||||||
3 | 6420 | 510 | 6 | ||||||
4 | 7080 | 490 | 6.6 | ||||||
5 | 7680 | 471 | 7.2 | ||||||
6 | 8290 | 451 | 7.7 | ||||||
7 | 9220 | 402 | 8.6 | ||||||
8 | 10100 | 314 | 9.4 |
机号 № | 转速 r/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 电 动 机 | 皮 带 轮 | 三角带 | |||
型号 | 功率 kw | 导轨 2套 | 主轴 | 电机 | ||||||
7C | 1800 | 1 | 15580 | 2501 | Y180L-4 | 22 | ST0201 ×03 | 65-C4-280 | 48-C4-355 | C-3658 |
2 | 17400 | 2461 | ||||||||
3 | 19200 | 2422 | ||||||||
4 | 21100 | 2334 | ||||||||
5 | 22860 | 2236 | ||||||||
6 | 24700 | 2177 | ||||||||
7 | 27600 | 1873 | ||||||||
8 | 30200 | 1481 | ||||||||
7C | 1600 | 1 | 13850 | 1971 | Y160L-4 | 15 | ST0201 ×03 | 65-B4-280 | 42-B4-315 | B-3353 |
2 | 15450 | 1942 | ||||||||
3 | 17100 | 1912 | ||||||||
4 | 18750 | 1844 | ||||||||
5 | 20300 | 1765 | ||||||||
6 | 21950 | 1716 | ||||||||
7 | 24500 | 1481 | ||||||||
8 | 26850 | 1167 | ||||||||
7C | 1250 | 1 | 10820 | 1206 | Y132M-4 | 7.5 | ST0201 ×02 | 65-B4-280 | 38-B4-250 | B-3353 |
2 | 12120 | 1187 | ||||||||
3 | 13340 | 1167 | ||||||||
4 | 14650 | 1128 | ||||||||
5 | 15850 | 1079 | ||||||||
6 | 17150 | 1049 | ||||||||
7 | 19160 | 902 | ||||||||
8 | 20850 | 716 | ||||||||
7C | 1120 | 1 | 9650 | 971 | Y132S-4 | 5.5 | ST0201 ×02 | 65-B4-280 | 38-B4-224 | B-3353 |
2 | 10830 | 951 | ||||||||
3 | 11950 | 932 | ||||||||
4 | 13100 | 902 | ||||||||
5 | 14200 | 863 | ||||||||
6 | 15350 | 843 | ||||||||
7 | 17200 | 726 | ||||||||
8 | 18800 | 549 | ||||||||
7C | 1000 | 1 | 8650 | 775 | Y112M-4 | 4 | ST0201 ×02 | 65-B4-280 | 28-B4-200 | B-3175 |
2 | 9660 | 755 | ||||||||
3 | 10660 | 745 | ||||||||
4 | 11700 | 716 | ||||||||
5 | 12700 | 686 | ||||||||
6 | 13700 | 667 | ||||||||
7 | 15300 | 578 | ||||||||
8 | 16800 | 461 | ||||||||
7C | 900 | 1 | 7780 | 628 | Y100L2-4 | 3 | ST0201 ×02 | 65-A2-280 | 28-A2-180 | B-3175 |
2 | 8690 | 608 | ||||||||
3 | 9600 | 598 | ||||||||
4 | 10500 | 579 | ||||||||
5 | 11400 | 559 | ||||||||
6 | 12300 | 539 | ||||||||
7 | 13800 | 471 | ||||||||
8 | 15100 | 373 | ||||||||
7C | 800 | 1 | 6920 | 500 | Y100L1-4 | 2.2 | ST0201 ×02 | 65-A2-280 | 28-A2-160 | B-3175 |
2 | 7730 | 481 | ||||||||
3 | 8400 | 471 | ||||||||
4 | 9360 | 461 | ||||||||
5 | 422 | 441 | ||||||||
6 | 10970 | 422 | ||||||||
7 | 12240 | 373 | ||||||||
8 | 13440 | 294 | ||||||||
7C | 710 | 1 | 6110 | 392 | Y90L-4 | 1.5 | ST0201 ×01 | 65-A2-280 | 24-A2-140 | B-3175 |
2 | 6850 | 382 | ||||||||
3 | 7560 | 373 | ||||||||
4 | 8310 | 363 | ||||||||
5 | 9020 | 343 | ||||||||
6 | 9730 | 333 | ||||||||
7 | 10870 | 394 | ||||||||
8 | 11900 | 235 | ||||||||
8C | 1600 | 1 | 21500 | 2491 | Y200L-4 | 30 | ST0201 ×04 | 65-C4-280 | 55-C4-315 | C-3658 |
2 | 24000 | 2452 | ||||||||
3 | 26500 | 2422 | ||||||||
4 | 29200 | 2334 | ||||||||
5 | 31600 | 2236 | ||||||||
6 | 34200 | 2177 | ||||||||
7 | 38100 | 1873 | ||||||||
8 | 41700 | 932 | ||||||||
8C | 1270 | 1 | 17100 | 1569 | Y160L-4 | 15 | ST0201 ×03 | 65-B4-280 | 42-B4-250 | B-3658 |
2 | 19100 | 1549 | ||||||||
3 | 21050 | 1530 | ||||||||
4 | 23200 | 1471 | ||||||||
5 | 25100 | 1412 | ||||||||
6 | 27100 | 1373 | ||||||||
7 | 30200 | 1177 | ||||||||
8 | 33100 | 932 | ||||||||
8C | 1120 | 1 | 15050 | 1226 | Y160M-4 | 11 | ST0201 ×03 | 65-B4-280 | 42-B4-224 | B-3658 |
2 | 16800 | 1206 | ||||||||
3 | 18550 | 1187 | ||||||||
4 | 20400 | 1147 | ||||||||
5 | 22100 | 1098 | ||||||||
6 | 23900 | 1069 | ||||||||
7 | 26700 | 922 | ||||||||
8 | 29200 | 726 | ||||||||
8C | 1000 | 1 | 13450 | 971 | Y132M-4 | 7.5 | ST0201 ×02 | 65-B4-280 | 38-B4-200 | B-3556 |
2 | 15000 | 961 | ||||||||
3 | 16550 | 951 | ||||||||
4 | 18500 | 912 | ||||||||
5 | 19750 | 873 | ||||||||
6 | 21400 | 853 | ||||||||
7 | 23800 | 735 | ||||||||
8 | 26050 | 579 | ||||||||
8C | 900 | 1 | 12100 | 785 | Y132S-4 | 5.5 | ST0201 ×02 | 65-B4-280 | 38-B4-180 | B-3556 |
2 | 13500 | 775 | ||||||||
3 | 14900 | 765 | ||||||||
4 | 16650 | 735 | ||||||||
5 | 17800 | 706 | ||||||||
6 | 19250 | 686 | ||||||||
7 | 21400 | 598 | ||||||||
8 | 23500 | 471 | ||||||||
8C | 800 | 1 | 10760 | 618 | Y112M-4 | 4 | ST0201 ×02 | 65-B4-280 | 28-B4-160 | B-3556 |
2 | 12000 | 613 | ||||||||
3 | 13250 | 608 | ||||||||
4 | 14800 | 579 | ||||||||
5 | 15800 | 559 | ||||||||
6 | 17300 | 549 | ||||||||
7 | 19050 | 471 | ||||||||
8 | 20850 | 353 | ||||||||
8C | 710 | 1 | 9520 | 490 | Y100L2-4 | 3 | ST0201 ×02 | 65-A2-280 | 28-A2-140 | A-3556 |
2 | 10660 | 471 | ||||||||
3 | 11750 | 466 | ||||||||
4 | 13140 | 461 | ||||||||
5 | 14030 | 441 | ||||||||
6 | 15200 | 431 | ||||||||
7 | 16900 | 373 | ||||||||
8 | 18800 | 294 | ||||||||
8C | 630 | 1 | 8450 | 387 | Y112M-6 | 2.2 | ST0201 ×02 | 65-A2-280 | 28-A2-200 | A-3556 |
2 | 9460 | 282 | ||||||||
3 | 10430 | 378 | ||||||||
4 | 11670 | 363 | ||||||||
5 | 12450 | 343 | ||||||||
6 | 13500 | 333 | ||||||||
7 | 15000 | 294 | ||||||||
8 | 16450 | 226 |
机号 № | 转速 r/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 电 动 机 | 皮 带 轮 | 三角带 | |||
型号 | 功率 kw | 导轨 2套 | 主轴 | 电机 | ||||||
10E | 1300 | 1 | 38500 | 2609 | Y250M-4 | 55 | ST0201 ×05 | 65-D5-380 | 65-D5-340 | D-4572 |
2 | 44300 | 2560 | ||||||||
3 | 50000 | 2393 | ||||||||
4 | 55800 | 2226 | ||||||||
5 | 59700 | 2001 | ||||||||
6 | 63500 | 1775 | ||||||||
10E | 1170 | 1 | 34600 | 2118 | Y225S-4 | 37 | ST0201 ×04 | 65-D5-380 | 60-D5-315 | D-4572 |
2 | 39900 | 2079 | ||||||||
3 | 45000 | 1942 | ||||||||
4 | 50300 | 1804 | ||||||||
5 | 53700 | 1618 | ||||||||
6 | 57100 | 1442 | ||||||||
10E | 1000 | 1 | 29600 | 1540 | Y180L-4 | 22 | ST0201 ×03 | 65-C4-380 | 48-C4-265 | C-4572 |
2 | 34100 | 1510 | ||||||||
3 | 38400 | 1412 | ||||||||
4 | 42900 | 1314 | ||||||||
5 | 45900 | 1177 | ||||||||
6 | 48800 | 1049 | ||||||||
10E | 940 | 1 | 27850 | 1363 | Y180M-4 | 18.5 | ST0201 ×03 | 65-B4-380 | 48-B4-250 | B-4521 |
2 | 32050 | 1334 | ||||||||
3 | 36100 | 1255 | ||||||||
4 | 40300 | 1167 | ||||||||
5 | 43200 | 1049 | ||||||||
6 | 45900 | 932 | ||||||||
10E | 830 | 1 | 24500 | 1059 | Y160L-4 | 15 | ST0201 ×03 | 65-B4-380 | 42-B4-224 | B-4521 |
2 | 23800 | 1040 | ||||||||
3 | 31850 | 971 | ||||||||
4 | 35600 | 902 | ||||||||
5 | 38100 | 814 | ||||||||
6 | 40500 | 726 | ||||||||
10E | 740 | 1 | 21900 | 843 | Y160M-4 | 11 | ST0201 ×03 | 65-B4-380 | 42-B4-200 | B-4521 |
2 | 25200 | 823 | ||||||||
3 | 28400 | 775 | ||||||||
4 | 31800 | 716 | ||||||||
5 | 34000 | 647 | ||||||||
6 | 36100 | 579 | ||||||||
10E | 660 | 1 | 19500 | 667 | Y160M-6 | 7.5 | ST0201 ×03 | 65-B4-380 | 42-B4-265 | B-4521 |
2 | 22500 | 657 | ||||||||
3 | 25300 | 618 | ||||||||
4 | 28300 | 569 | ||||||||
5 | 30300 | 510 | ||||||||
6 | 32200 | 461 | ||||||||
10E | 580 | 1 | 17160 | 520 | Y132M2-6 | 5.5 | ST0201 ×02 | 65-B4-380 | 38-B4-236 | B-4521 |
2 | 19800 | 510 | ||||||||
3 | 22300 | 471 | ||||||||
4 | 24900 | 441 | ||||||||
5 | 26600 | 392 | ||||||||
6 | 28300 | 353 | ||||||||
10E | 520 | 1 | 15400 | 412 | Y132M1-6 | 4 | ST0201 ×02 | 65-B4-380 | 38-B4-212 | B-4521 |
2 | 17700 | 402 | ||||||||
3 | 19950 | 382 | ||||||||
4 | 22300 | 353 | ||||||||
5 | 23850 | 314 | ||||||||
6 | 25400 | 284 | ||||||||
12E | 1040 | 1 | 53300 | 2393 | Y280S-4 | 75 | ST0201 ×05 | 65-D5-380 | 75-D5-270 | D-4572 |
2 | 61300 | 2354 | ||||||||
3 | 69100 | 2197 | ||||||||
4 | 77100 | 2050 | ||||||||
5 | 82600 | 1834 | ||||||||
6 | 87800 | 1638 | ||||||||
12E | 940 | 1 | 48200 | 1952 | Y250M-4 | 55 | ST0201 ×05 | 65-D5-380 | 65-D5-250 | D-4572 |
2 | 55400 | 1922 | ||||||||
3 | 62400 | 1795 | ||||||||
4 | 69600 | 1677 | ||||||||
5 | 74600 | 1491 | ||||||||
6 | 79300 | 1334 | ||||||||
12E | 830 | 1 | 42500 | 1530 | Y250M-6 | 37 | ST0201 ×05 | 65-D5-380 | 65-D5-340 | D-4572 |
2 | 48900 | 1500 | ||||||||
3 | 55200 | 1402 | ||||||||
4 | 61500 | 1304 | ||||||||
5 | 65900 | 1167 | ||||||||
6 | 70100 | 1040 | ||||||||
12E | 740 | 1 | 37900 | 1216 | Y200L2-6 | 22 | ST0201 ×04 | 65-C4-380 | 55-C4-300 | C-4572 |
2 | 43600 | 1196 | ||||||||
3 | 49200 | 1108 | ||||||||
4 | 54800 | 1040 | ||||||||
5 | 58700 | 932 | ||||||||
6 | 62400 | 824 | ||||||||
12E | 660 | 1 | 33800 | 961 | Y200L1-6 | 18.5 | ST0201 ×04 | 65-C4-380 | 55-C4-265 | C-4572 |
2 | 38900 | 951 | ||||||||
3 | 43800 | 883 | ||||||||
4 | 48900 | 824 | ||||||||
5 | 52400 | 735 | ||||||||
6 | 55700 | 627 | ||||||||
12E | 580 | 1 | 29700 | 755 | Y160L-6 | 11 | ST0201 ×03 | 65-B4-380 | 42-B4-236 | B-4521 |
2 | 34200 | 745 | ||||||||
3 | 38500 | 686 | ||||||||
4 | 43000 | 637 | ||||||||
5 | 46100 | 569 | ||||||||
6 | 48900 | 510 | ||||||||
12E | 520 | 1 | 26650 | 603 | Y160M-6 | 7.5 | ST0201 ×03 | 65-B4-380 | 42-B4-212 | B-4521 |
2 | 30650 | 598 | ||||||||
3 | 34500 | 549 | ||||||||
4 | 38550 | 510 | ||||||||
5 | 41300 | 451 | ||||||||
6 | 43900 | 402 | ||||||||
12E | 470 | 1 | 24100 | 490 | Y132M2-6 | 5.5 | ST0201 ×02 | 65-B4-380 | 38-B4-190 | B-4521 |
2 | 27700 | 485 | ||||||||
3 | 31200 | 441 | ||||||||
4 | 34800 | 412 | ||||||||
5 | 37300 | 373 | ||||||||
6 | 39700 | 333 | ||||||||
12E | 420 | 1 | 21500 | 387 | Y132M1-6 | 4 | ST0201 ×02 | 65-B4-380 | 38-B4-170 | B-4521 |
2 | 24750 | 382 | ||||||||
3 | 27900 | 353 | ||||||||
4 | 31150 | 333 | ||||||||
5 | 33400 | 294 | ||||||||
6 | 35450 | 265 |
6、安装及外形尺寸图表
截屏,微信识别二维码
微信号:13872878482
(点击QQ号复制,添加好友)