发布日期:2023-09-16 10:58 浏览次数:
机号 № | 转速 r/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 电 动 机 | 皮 带 轮 | 三角带 | |||
型号 | 功率 kw | 导轨 2套 | 主轴 | 电机 | ||||||
5E | 2000 | 1 | 13600 | 1607 | Y160M-4 | 11 | ST0201 ×03 | 42-B4-280 | 42-B4-385 | B-3353 |
2 | 14320 | 1568 | ||||||||
3 | 15260 | 1539 | ||||||||
4 | 15620 | 1519 | ||||||||
5 | 16460 | 1480 | ||||||||
6 | 17880 | 1450 | ||||||||
7 | 18120 | 1372 | ||||||||
8 | 18820 | 1206 | ||||||||
5E | 1800 | 1 | 9850 | 1382 | Y132M-4 | 7.5 | ST0201 ×02 | 42-B4-280 | 38-B4-345 | B-3353 |
2 | 9960 | 1362 | ||||||||
3 | 11820 | 1343 | ||||||||
4 | 13360 | 1274 | ||||||||
5 | 14060 | 1235 | ||||||||
6 | 14960 | 1196 | ||||||||
7 | 15880 | 1147 | ||||||||
8 | 17160 | 941 | ||||||||
5E | 1550 | 1 | 9620 | 1010 | Y132S-4 | 5.5 | ST0201 ×02 | 42-B4-280 | 38-B4-300 | B-3353 |
2 | 10640 | 980 | ||||||||
3 | 11560 | 941 | ||||||||
4 | 12480 | 892 | ||||||||
5 | 13310 | 833 | ||||||||
6 | 13800 | 794 | ||||||||
7 | 14680 | 725 | ||||||||
8 | 15320 | 647 | ||||||||
5E | 1350 | 1 | 7980 | 774 | Y112M-4 | 4 | ST0201 ×02 | 42-B4-280 | 28-B4-260 | B-3175 |
2 | 8780 | 745 | ||||||||
3 | 9510 | 725 | ||||||||
4 | 9980 | 706 | ||||||||
5 | 10860 | 676 | ||||||||
6 | 11580 | 637 | ||||||||
7 | 12380 | 588 | ||||||||
8 | 13340 | 480 | ||||||||
5E | 1200 | 1 | 6380 | 618 | Y100L1-4 | 2.2 | ST0201 ×02 | 42-A2-280 | 28-A2-230 | A-3175 |
2 | 7300 | 598 | ||||||||
3 | 8520 | 578 | ||||||||
4 | 8890 | 568 | ||||||||
5 | 9300 | 549 | ||||||||
6 | 10200 | 510 | ||||||||
7 | 11000 | 461 | ||||||||
8 | 11640 | 412 | ||||||||
5E | 1050 | 1 | 5580 | 471 | Y90L-4 | 1.5 | ST0201 ×01 | 42-A2-280 | 24-A2-200 | A-3175 |
2 | 6820 | 451 | ||||||||
3 | 7460 | 441 | ||||||||
4 | 7820 | 431 | ||||||||
5 | 8080 | 421 | ||||||||
6 | 8940 | 392 | ||||||||
7 | 9600 | 353 | ||||||||
8 | 10180 | 314 | ||||||||
5E | 900 | 1 | 4780 | 343 | Y90S-4 | 1.1 | ST0201 ×01 | 42-A2-280 | 24-A2-180 | A-3175 |
2 | 5390 | 326 | ||||||||
3 | 7240 | 304 | ||||||||
4 | 7670 | 294 | ||||||||
5 | 7960 | 275 | ||||||||
6 | 8400 | 255 | ||||||||
7 | 8630 | 235 | ||||||||
6E | 1800 | 1 | 16760 | 1990 | Y180M-4 | 18.5 | ST0201 ×03 | 42-B4-380 | 48-B4-470 | B-4521 |
2 | 18780 | 1960 | ||||||||
3 | 19340 | 1941 | ||||||||
4 | 19520 | 1931 | ||||||||
5 | 20800 | 1911 | ||||||||
6 | 21900 | 1892 | ||||||||
7 | 23200 | 1813 | ||||||||
8 | 29820 | 1362 | ||||||||
6E | 1650 | 1 | 15190 | 1676 | Y160L-4 | 15 | ST0201 ×03 | 42-B4-280 | 42-B4-320 | B-3658 |
2 | 17550 | 1647 | ||||||||
3 | 18060 | 1627 | ||||||||
4 | 18650 | 1617 | ||||||||
5 | 19400 | 1598 | ||||||||
6 | 20590 | 1568 | ||||||||
7 | 21350 | 1529 | ||||||||
8 | 27000 | 1186 | ||||||||
6E | 1500 | 1 | 13660 | 1392 | Y160M-4 | 11 | ST0201 ×03 | 42-B4-280 | 42-B4-290 | B-3658 |
2 | 15880 | 1353 | ||||||||
3 | 17100 | 1333 | ||||||||
4 | 17650 | 1323 | ||||||||
5 | 18400 | 1304 | ||||||||
6 | 19490 | 1274 | ||||||||
7 | 20400 | 1225 | ||||||||
8 | 24550 | 990 | ||||||||
6E | 1400 | 1 | 12890 | 1215 | Y160M-4 | 11 | ST0201 ×03 | 42-B4-280 | 42-B4-270 | B-3658 |
2 | 15040 | 1186 | ||||||||
3 | 16330 | 1157 | ||||||||
4 | 17190 | 1137 | ||||||||
5 | 17400 | 1127 | ||||||||
6 | 18190 | 1098 | ||||||||
7 | 19190 | 1059 | ||||||||
8 | 23490 | 814 | ||||||||
6E | 1200 | 1 | 10990 | 882 | Y132S-4 | 5.5 | ST0201 ×02 | 42-B4-280 | 38-B4-345 | B-3556 |
2 | 14120 | 853 | ||||||||
3 | 14910 | 833 | ||||||||
4 | 15590 | 813 | ||||||||
5 | 16880 | 774 | ||||||||
6 | 17680 | 725 | ||||||||
7 | 19340 | 657 | ||||||||
8 | 20070 | 588 | ||||||||
6E | 1050 | 1 | 9610 | 676 | Y112M-4 | 4 | ST0201 ×02 | 42-B4-280 | 28-B4-200 | B-3556 |
2 | 13000 | 637 | ||||||||
3 | 13590 | 608 | ||||||||
4 | 14820 | 588 | ||||||||
5 | 15470 | 559 | ||||||||
6 | 16650 | 510 | ||||||||
7 | 17560 | 461 | ||||||||
6E | 900 | 1 | 8240 | 500 | Y100L2-4 | 3 | ST0201 ×02 | 42-A2-280 | 28-A2-170 | A-3556 |
2 | 11180 | 461 | ||||||||
3 | 12240 | 441 | ||||||||
4 | 13260 | 422 | ||||||||
5 | 13490 | 402 | ||||||||
6 | 14500 | 363 | ||||||||
7 | 15050 | 333 | ||||||||
6E | 800 | 1 | 7360 | 392 | Y100L1-4 | 2.2 | ST0201 ×02 | 42-A2-280 | 28-A2-150 | A-3556 |
2 | 8590 | 382 | ||||||||
3 | 9780 | 372 | ||||||||
4 | 10390 | 362 | ||||||||
5 | 11210 | 343 | ||||||||
6 | 12270 | 314 | ||||||||
7 | 13380 | 265 | ||||||||
7E | 1600 | 1 | 24930 | 1970 | Y200L-4 | 30 | ST0201 ×04 | 48-C4-280 | 55-C4-315 | C-3658 |
2 | 27810 | 1941 | ||||||||
3 | 30780 | 1911 | ||||||||
4 | 33750 | 1843 | ||||||||
5 | 36540 | 1764 | ||||||||
6 | 39510 | 1715 | ||||||||
7 | 44100 | 1480 | ||||||||
8 | 48330 | 1166 | ||||||||
7E | 1250 | 1 | 19470 | 1206 | Y160L-4 | 15 | ST0201 ×03 | 48-B4-280 | 42-B4-250 | B-3658 |
2 | 21810 | 1186 | ||||||||
3 | 24010 | 1166 | ||||||||
4 | 26370 | 1127 | ||||||||
5 | 28530 | 1078 | ||||||||
6 | 30870 | 1049 | ||||||||
7 | 34480 | 902 | ||||||||
8 | 37710 | 716 | ||||||||
7E | 1120 | 1 | 17370 | 970 | Y160M-4 | 11 | ST0201 ×03 | 48-B4-280 | 42-B4-224 | B-3658 |
2 | 19490 | 951 | ||||||||
3 | 21510 | 931 | ||||||||
4 | 25380 | 902 | ||||||||
5 | 25560 | 863 | ||||||||
6 | 27630 | 843 | ||||||||
7 | 30960 | 725 | ||||||||
8 | 33840 | 549 | ||||||||
7E | 1000 | 1 | 15570 | 774 | Y160M-4 | 11 | ST0201 ×03 | 48-B4-280 | 42-B4-200 | B-3658 |
2 | 17380 | 755 | ||||||||
3 | 19180 | 745 | ||||||||
4 | 21060 | 716 | ||||||||
5 | 22860 | 686 | ||||||||
6 | 24660 | 667 | ||||||||
7 | 27540 | 578 | ||||||||
8 | 30240 | 461 | ||||||||
7E | 900 | 1 | 14000 | 627 | Y132M-4 | 7.5 | ST0201 ×02 | 48-B4-280 | 38-B4-180 | B-3556 |
2 | 15640 | 608 | ||||||||
3 | 17280 | 598 | ||||||||
4 | 18900 | 578 | ||||||||
5 | 20520 | 559 | ||||||||
6 | 22140 | 539 | ||||||||
7 | 24840 | 471 | ||||||||
8 | 27180 | 473 | ||||||||
7E | 800 | 1 | 12450 | 500 | Y132S-4 | 5.5 | ST0201 ×02 | 48-B4-280 | 38-B4-160 | B-3556 |
2 | 13910 | 480 | ||||||||
3 | 15120 | 471 | ||||||||
4 | 16840 | 461 | ||||||||
5 | 18280 | 441 | ||||||||
6 | 19740 | 422 | ||||||||
7 | 22030 | 372 | ||||||||
8 | 24190 | 294 | ||||||||
7E | 710 | 1 | 10990 | 392 | Y100L2-4 | 3 | ST0201 ×02 | 48-A2-280 | 28-A2-140 | A-3556 |
2 | 12330 | 382 | ||||||||
3 | 13600 | 372 | ||||||||
4 | 14950 | 363 | ||||||||
5 | 16230 | 343 | ||||||||
6 | 17510 | 333 | ||||||||
7 | 19560 | 294 | ||||||||
8 | 21420 | 235 | ||||||||
8E | 1270 | 1 | 23760 | 1570 | Y200L-4 | 30 | ST0201 ×04 | 48-C4-280 | 55-C4-250 | C-3658 |
2 | 30560 | 1550 | ||||||||
3 | 33680 | 1530 | ||||||||
4 | 37120 | 1472 | ||||||||
5 | 40160 | 1413 | ||||||||
6 | 43360 | 1373 | ||||||||
7 | 48320 | 1177 | ||||||||
8 | 52960 | 932 | ||||||||
8E | 1120 | 1 | 24080 | 1226 | Y180L-4 | 22 | ST0201 ×03 | 48-C4-380 | 48-C4-295 | C-4572 |
2 | 26880 | 1207 | ||||||||
3 | 29680 | 1187 | ||||||||
4 | 32640 | 1148 | ||||||||
5 | 35360 | 1099 | ||||||||
6 | 38340 | 1069 | ||||||||
7 | 42720 | 922 | ||||||||
8 | 46720 | 697 | ||||||||
8E | 1000 | 1 | 21520 | 971 | Y160L-4 | 15 | ST0201 ×03 | 48-B4-380 | 42-B4-265 | B-4521 |
2 | 24000 | 961 | ||||||||
3 | 26480 | 952 | ||||||||
4 | 29600 | 912 | ||||||||
5 | 31600 | 873 | ||||||||
6 | 34240 | 853 | ||||||||
7 | 38080 | 736 | ||||||||
8 | 41680 | 579 | ||||||||
8E | 900 | 1 | 19360 | 785 | Y160M-4 | 11 | ST0201 ×03 | 48-B4-380 | 42-B4-236 | B-4521 |
2 | 21600 | 775 | ||||||||
3 | 23840 | 765 | ||||||||
4 | 26640 | 736 | ||||||||
5 | 28480 | 706 | ||||||||
6 | 30800 | 687 | ||||||||
7 | 34240 | 598 | ||||||||
8 | 37600 | 471 | ||||||||
8E | 800 | 1 | 17210 | 618 | Y160M-4 | 11 | ST0201 ×03 | 48-B4-380 | 42-B4-210 | B-4521 |
2 | 19200 | 613 | ||||||||
3 | 21200 | 608 | ||||||||
4 | 23680 | 579 | ||||||||
5 | 25280 | 559 | ||||||||
6 | 27400 | 549 | ||||||||
7 | 30480 | 471 | ||||||||
8 | 33360 | 373 | ||||||||
8E | 710 | 1 | 15230 | 491 | Y160M-6 | 7.5 | ST0201 ×03 | 48-B4-380 | 42-B4-280 | B-4521 |
2 | 17050 | 471 | ||||||||
3 | 18800 | 466 | ||||||||
4 | 21020 | 461 | ||||||||
5 | 22440 | 441 | ||||||||
6 | 24320 | 432 | ||||||||
7 | 27040 | 373 | ||||||||
8 | 30080 | 294 | ||||||||
8E | 650 | 1 | 13520 | 387 | Y132M2-6 | 5.5 | ST0201 ×02 | 48-B4-380 | 38-B4-260 | B-4521 |
2 | 15130 | 383 | ||||||||
3 | 16680 | 378 | ||||||||
4 | 18670 | 363 | ||||||||
5 | 19920 | 343 | ||||||||
6 | 21600 | 334 | ||||||||
7 | 24000 | 294 | ||||||||
8 | 26320 | 226 |
机号 № | 转速 r/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 电 动 机 | 皮 带 轮 | 三角带 | |||
型号 | 功率 kw | 导轨 2套 | 主轴 | 电机 | ||||||
10E | 1300 | 1 | 77000 | 2609 | Y280M-4 | 90 | ST0201 ×05 | 65-D5-380 | 75-D5-340 | D-4572 |
2 | 88600 | 2560 | ||||||||
3 | 100000 | 2393 | ||||||||
4 | 111600 | 2226 | ||||||||
5 | 119400 | 2001 | ||||||||
6 | 127000 | 1775 | ||||||||
10E | 1170 | 1 | 69200 | 2118 | Y280S-4 | 75 | ST0201 ×05 | 65-D5-380 | 75-D5-315 | D-4572 |
2 | 79800 | 2079 | ||||||||
3 | 90000 | 1942 | ||||||||
4 | 100600 | 1804 | ||||||||
5 | 107400 | 1618 | ||||||||
6 | 114200 | 1442 | ||||||||
10E | 1040 | 1 | 61500 | 1667 | Y250M-4 | 55 | ST0201 ×05 | 65-D5-380 | 65-D5-270 | D-4572 |
2 | 70900 | 1628 | ||||||||
3 | 79800 | 1510 | ||||||||
4 | 89800 | 1412 | ||||||||
5 | 95800 | 1365 | ||||||||
6 | 102600 | 1147 | ||||||||
10E | 940 | 1 | 55700 | 1363 | Y225S-4 | 37 | ST0201 ×04 | 65-D5-380 | 65-D5-250 | D-4572 |
2 | 64100 | 1334 | ||||||||
3 | 72200 | 1255 | ||||||||
4 | 80600 | 1167 | ||||||||
5 | 86400 | 1049 | ||||||||
6 | 91800 | 932 | ||||||||
10E | 830 | 1 | 49100 | 1059 | Y200L-4 | 30 | ST0201 ×04 | 65-C4-380 | 55-C4-212 | C-4572 |
2 | 56600 | 1040 | ||||||||
3 | 63700 | 971 | ||||||||
4 | 71200 | 902 | ||||||||
5 | 76200 | 814 | ||||||||
6 | 81000 | 726 | ||||||||
10E | 740 | 1 | 43800 | 843 | Y180M-4 | 18.5 | ST0201 ×03 | 65-B4-380 | 48-B4-200 | B-4521 |
2 | 50400 | 824 | ||||||||
3 | 56800 | 775 | ||||||||
4 | 63600 | 716 | ||||||||
5 | 68600 | 647 | ||||||||
6 | 72200 | 579 | ||||||||
10E | 660 | 1 | 39000 | 667 | Y180L-6 | 15 | ST0201 ×03 | 65-B4-380 | 48-B4-265 | B-4521 |
2 | 45000 | 657 | ||||||||
3 | 50600 | 618 | ||||||||
4 | 56600 | 569 | ||||||||
5 | 60600 | 510 | ||||||||
6 | 64400 | 461 | ||||||||
10E | 580 | 1 | 34320 | 520 | Y160L-6 | 11 | ST0201 ×03 | 65-B4-380 | 65-B4-236 | B-4521 |
2 | 39600 | 510 | ||||||||
3 | 44600 | 471 | ||||||||
4 | 49800 | 441 | ||||||||
5 | 53200 | 392 | ||||||||
6 | 56600 | 353 | ||||||||
10E | 520 | 1 | 30800 | 412 | Y160M-6 | 7.5 | ST0201 ×03 | 65-B4-380 | 42-B4-212 | B-4521 |
2 | 35400 | 402 | ||||||||
3 | 39900 | 382 | ||||||||
4 | 44600 | 353 | ||||||||
5 | 47700 | 314 | ||||||||
6 | 50800 | 284 | ||||||||
12E | 1040 | 1 | 106600 | 2393 | Y315M-4 | 132 | ST0202 ×02 | 65-D7-380 | 80-D7-270 | D-4572 |
2 | 122600 | 2354 | ||||||||
3 | 138200 | 2197 | ||||||||
4 | 154200 | 2050 | ||||||||
5 | 165200 | 1834 | ||||||||
6 | 175600 | 1638 | ||||||||
12E | 940 | 1 | 96400 | 1952 | Y280M-4 | 90 | ST0201 ×05 | 65-D5-380 | 75-D5-250 | D-4572 |
2 | 110800 | 1922 | ||||||||
3 | 124800 | 1795 | ||||||||
4 | 139200 | 1677 | ||||||||
5 | 149200 | 1491 | ||||||||
6 | 158600 | 1334 | ||||||||
12E | 830 | 1 | 85000 | 1530 | Y315S-6 | 75 | ST0202 ×01 | 65-D5-380 | 80-D5-340 | D-4572 |
2 | 97800 | 1500 | ||||||||
3 | 110400 | 1402 | ||||||||
4 | 123000 | 1304 | ||||||||
5 | 151800 | 1167 | ||||||||
6 | 140200 | 1040 | ||||||||
12E | 740 | 1 | 75800 | 1216 | Y280M-6 | 55 | ST0201 ×05 | 65-D5-380 | 75-D5-300 | D-4572 |
2 | 67200 | 1196 | ||||||||
3 | 98400 | 1108 | ||||||||
4 | 109600 | 1040 | ||||||||
5 | 117400 | 932 | ||||||||
6 | 124800 | 824 | ||||||||
12E | 680 | 1 | 69700 | 1040 | Y250M-6 | 37 | ST0201 ×05 | 65-D5-380 | 65-D5-270 | D-4572 |
2 | 80200 | 1020 | ||||||||
3 | 90300 | 941 | ||||||||
4 | 100800 | 873 | ||||||||
5 | 108100 | 785 | ||||||||
6 | 114800 | 696 | ||||||||
12E | 580 | 1 | 59400 | 755 | Y200L2-6 | 22 | ST0201 ×04 | 65-C4-380 | 55-C4-236 | C-4572 |
2 | 68400 | 745 | ||||||||
3 | 77000 | 686 | ||||||||
4 | 86000 | 637 | ||||||||
5 | 92200 | 569 | ||||||||
6 | 97800 | 510 | ||||||||
12E | 520 | 1 | 53300 | 603 | Y180L-6 | 15 | ST0201 ×03 | 65-C4-380 | 48-C4-212 | C-4572 |
2 | 61300 | 598 | ||||||||
3 | 69000 | 549 | ||||||||
4 | 77100 | 510 | ||||||||
5 | 82600 | 451 | ||||||||
6 | 87800 | 402 | ||||||||
12E | 470 | 1 | 48200 | 490 | Y160L-6 | 11 | ST0201 ×03 | 65-B4-380 | 42-B4-190 | B-4521 |
2 | 55400 | 485 | ||||||||
3 | 62400 | 441 | ||||||||
4 | 69600 | 412 | ||||||||
5 | 74600 | 373 | ||||||||
6 | 79400 | 333 | ||||||||
12E | 420 | 1 | 43000 | 387 | Y160M-6 | 7.5 | ST0201 ×03 | 65-B4-380 | 42-B4-170 | B-4521 |
2 | 49500 | 382 | ||||||||
3 | 55800 | 353 | ||||||||
4 | 62300 | 333 | ||||||||
5 | 66800 | 294 | ||||||||
6 | 70900 | 265 |
截屏,微信识别二维码
微信号:13872878482
(点击QQ号复制,添加好友)