发布日期:2023-09-16 11:03 浏览次数:
本系列鼓风机广泛应用于矿山浮选、污水处理,曝气、冶炼、化工等行业。
一、概述
C20∽60-1.1∽1.5型鼓风机系多级小流量、高压离心鼓风机,流量20∽500米3/分(根据用户需要流量可小于20米3/分),升压1000∽17000毫米水柱(9810∽49030帕斯卡)(升压可高于17000毫米水柱)。该系列离心鼓风机可取代罗茨鼓风机,广泛用于矿山浮选、污水处理、冶炼、化工等行业,具有效率高、噪音低,运行平稳等特点。该系列离心鼓风机噪音低(低于30分贝左右),易件少,维修简便。
该系列离心鼓风机为多级、单吸入、双支撑结构,联轴器传动,鼓风机和电动机安装在同一底座上,便于运输和安装。
产品型号 | 输送 | 进口工况 | 出口 | 升压 | 轴功率 | 主轴 | 电动机 | |||||
流量 | 压力 | 温 度 | 介质 | mmH2O | Pa | 型号 | 功率 | |||||
Kgf | Kpa | |||||||||||
C15-1.18 | 空气 | 15 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 1800 | 17563 | 8.3 | 2940 | Y180M-2 | 22 |
C15-1.2 | 空气 | 15 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 9.4 | 2940 | Y180M-2 | 22 |
C15-1.35 | 空气 | 15 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 16.2 | 2940 | Y180M-2 | 22 |
C15-1.5 | 空气 | 15 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 20.4 | 2950 | Y200L2-2 | 37 |
C15-1.7 | 空气 | 15 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 22.8 | 2950 | Y200L2-2 | 37 |
C20-1.2 | 空气 | 20 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 10.3 | 2940 | Y180M-2 | 22 |
C20-1.35 | 空气 | 20 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 18.2 | 2940 | Y180M-2 | 22 |
C20-1.42 | 空气 | 20 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 4200 | 41189 | 21.8 | 2950 | Y200L2-2 | 37 |
C20-1.5 | 空气 | 20 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 26.4 | 2950 | Y200L2-2 | 37 |
C20-1.7 | 空气 | 20 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 30.5 | 2950 | Y200L2-2 | 37 |
C40-1.2 | 空气 | 40 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 19.2 | 2940 | Y180M-2 | 22 |
C40-1.35 | 空气 | 40 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 33.6 | 2950 | Y200L2-2 | 37 |
C40-1.42 | 空气 | 40 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 4200 | 41189 | 33.6 | 2970 | Y225M-2 | 45 |
C40-1.7 | 空气 | 40 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 61 | 2970 | Y280S-2 | 75 |
C60-1.2 | 空气 | 60 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 28.4 | 2950 | Y200L2-2 | 37 |
C60-1.35 | 空气 | 60 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 49.7 | 2970 | Y250M-2 | 55 |
C60-1.42 | 空气 | 60 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 4200 | 41189 | 54.9 | 2970 | Y280S-2 | 75 |
C60-1.5 | 空气 | 60 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 71.1 | 2970 | Y280S-2 | 75 |
C60-1.7 | 空气 | 60 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 91.5 | 2980 | Y315S-2 | 110 |
C70-1.35 | 空气 | 70 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 53.3 | 2970 | Y280S-2 | 75 |
C70-1.5 | 空气 | 70 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 76.2 | 2970 | Y280M-2 | 90 |
C70-1.7 | 空气 | 70 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 160 | 2980 | Y315 |
产品型号 | 输送 | 进口工况 | 出口升压 | 轴功率 | 主轴 | 配套电机 | |||||||
流量 | 压力 | 温度 ℃ | 介质 kg/m3 | mmH2O | Pa | 型号 | 功率 | 电压V | |||||
Kgf | KPa | ||||||||||||
C80-1.35 | 空气 | 80 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 62.7 | 2900 | Y280S-2 | 75 | 380 |
C80-1.5 | 空气 | 80 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 94035 | 90.8 | 2900 | Y315S-2 | 110 | 380 |
C80-1.7 | 空气 | 80 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 128.9 | 2900 | Y315 L1-2 | 160 | 380 |
C90-1.35 | 空气 | 90 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 70.5 | 2900 | Y280S-2 | 75 | 380 |
C90-1.55 | 空气 | 90 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5500 | 53939 | 112.3 | 2900 | Y315M-2 | 132 | 380 |
C90-1.7 | 空气 | 90 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 145.0 | 2900 | Y315 L1-2 | 160 | 380 |
C100-1.35 | 空气 | 100 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 78.3 | 2900 | Y280M-2 | 90 | 380 |
C100-1.55 | 空气 | 100 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5500 | 53939 | 124.8 | 2900 | Y315M-2 | 132 | 380 |
C100-1.7 | 空气 | 100 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 161.1 | 2900 | Y315 M1-2 | 185 | 380 |
C120-1.35 | 空气 | 120 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 94.0 | 2900 | Y315S-2 | 110 | 380 |
C120-1.55 | 空气 | 120 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5500 | 53939 | 149.8 | 2900 | Y315 L1-2 | 160 | 380 |
C120-1.7 | 空气 | 120 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 193.3 | 2900 | Y315 M2-2 | 200 | 380 |
C130-1.35 | 空气 | 130 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 102.7 | 2900 | Y315S-2 | 110 | 380 |
C130-1.55 | 空气 | 130 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5500 | 53939 | 162.3 | 2900 | Y315 M1-2 | 185 | 380 |
C130-1.7 | 空气 | 130 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 209.4 | 2900 | Y315 M3-2 | 220 | 380 |
C150-1.35 | 空气 | 150 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 118.5 | 2900 | Y315M-2 | 132 | 380 |
C150-1.55 | 空气 | 150 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5500 | 53939 | 187.3 | 2900 | Y315 M2-2 | 200 | 380 |
C150-1.7 | 空气 | 150 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 241.6 | 2900 | Y315 M4-2 | 250 | 380 |
C160-1.35 | 空气 | 160 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 126.4 | 2900 | Y315M-2 | 132 | 380 |
C160-1.55 | 空气 | 160 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5500 | 53939 | 199.8 | 2900 | Y315 M3-2 | 220 | 380 |
C160-1.7 | 空气 | 160 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 257.7 | 2900 | JK124-2 | 275 | 380 |
C170-1.35 | 空气 | 170 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 134.3 | 2900 | Y315 L1-2 | 160 | 380 |
C170-1.55 | 空气 | 170 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5500 | 53939 | 212.3 | 2900 | Y315 M3-2 | 220 | 380 |
C170-1.7 | 空气 | 170 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 273.8 | 2900 | JK133-2 | 315 | 380 |
C180-1.35 | 空气 | 180 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 142.2 | 2900 | Y315 L1-2 | 160 | 380 |
C180-1.55 | 空气 | 180 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5500 | 53939 | 224.8 | 2900 | Y315 M4-2 | 250 | 380 |
C180-1.7 | 空气 | 180 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 289.9 | 2900 | JK133-2 | 315 | 380 |
C190-1.35 | 空气 | 190 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 150.1 | 2900 | Y315 L1-2 | 160 | 380 |
C190-1.55 | 空气 | 190 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5500 | 53939 | 236.1 | 2900 | Y315 M4-2 | 250 | 380 |
C190-1.7 | 空气 | 190 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 306.0 | 2900 | JK133-2 | 315 | 380 |
C200-1.35 | 空气 | 200 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 158.0 | 2900 | Y315 M1-2 | 185 | 380 |
C200-1.5 | 空气 | 200 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 53939 | 226.9 | 2900 | Y315 M4-2 | 250 | 380 |
C200-1.7 | 空气 | 200 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 322.1 | 2900 | JK134-2 | 360 | 380 |
C220-1.35 | 空气 | 220 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 172.4 | 2900 | Y315 M1-2 | 185 | 380 |
C220-1.5 | 空气 | 220 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 53939 | 249.6 | 2900 | JK124-2 | 275 | 380 |
C220-1.7 | 空气 | 220 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 354.4 | 2900 | JK135-2 | 440 | 6000 |
C250-1.35 | 空气 | 250 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 193.2 | 2900 | Y315 M2-2 | 200 | 380 |
C250-1.55 | 空气 | 250 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5500 | 53939 | 281.7 | 2900 | JK132-2 | 290 | 380 |
C250-1.7 | 空气 | 250 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 402.7 | 2900 | JK135-2 | 440 | 6000 |
C260-1.82 | 空气 | 260 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 8200 | 80417 | 490.7 | 2900 | JK500-2 | 500 | 6000 |
C270-1.75 | 空气 | 270 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 7500 | 73553 | 466.0 | 2900 | JK500-2 | 500 | 6000 |
C300-1.35 | 空气 | 300 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 235.0 | 2900 | Y315 M4-2 | 250 | 380 |
C300-1.5 | 空气 | 300 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 340.4 | 2900 | JK134-2 | 360 | 380 |
C300-1.7 | 空气 | 300 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 483.3 | 2900 | JK500-2 | 500 | 6000 |
C300-1.9 | 空气 | 300 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 9000 | 88263 | 617.0 | 2900 | JK800-2 | 800 | 6000 |
C350-1.35 | 空气 | 350 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 274.2 | 2900 | JK132-2 | 290 | 380 |
C350-1.5 | 空气 | 350 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 397.1 | 2900 | JK135-2 | 440 | 380 |
C350-1.7 | 空气 | 350 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 563.8 | 2900 | JK630-2 | 630 | 6000 |
C350-1.9 | 空气 | 350 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 9000 | 88263 | 719.9 | 2900 | JK800-2 | 800 | 6000 |
C400-1.35 | 空气 | 400 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34325 | 313.4 | 2900 | JK134-2 | 360 | 380 |
C400-1.5 | 空气 | 400 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49035 | 453.9 | 2900 | JK500-2 | 500 | 6000 |
C400-1.7 | 空气 | 400 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 644.4 | 2900 | JK800-2 | 800 | 6000 |
C400-2 | 空气 | 400 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 10000 | 98070 | 907.0 | 2900 | YK1000-2/990 | 1000 | 10K |
C400-2.15 | 空气 | 400 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 11500 | 112781 | 950.3 | 2900 | YK1000-2/990 | 1000 | 10K |
C500-2.25 | 空气 | 500 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 12500 | 122588 | 1291.5 | 2900 | YK1600-2/990 | 1600 | 10K |
截屏,微信识别二维码
微信号:13872878482
(点击QQ号复制,添加好友)