发布日期:2023-09-16 11:05 浏览次数:
1.本系列概述:造气炉鼓风机是一九八九年设计制造的鼓风机。它可配用于氮肥厂的煤气发生炉上,也可以根据性能选作它用。
2.型号说明
3.特点:在煤气发生炉上使用该风机具有压力高,流量大,耗电省,噪音小的特点。该系列风机的压力系指静压,在使用过程中的实际效率远高于
其它类型的造气炉离心鼓风机,该风机的推广使用具有较大的技术经济效益。
4.风机的性能:l、造气鼓风机性能参数表见表。2、风机的性能参数均在标准状态时得到。这个标准状态指的是:进气温度 t1.0=20℃;大气
压力P1.0=760mmHg,相对湿度中=50%。
5.结构与传动 :本鼓风机为铸铁机壳,机壳刚性强,振动小、吸噪声,特别适应于造气工艺中的喘振。为了便于检修,本机壳有一个水平中分面。
鼓风机有滚动轴承和稀油站强制润滑的滑动轴承,有双级和单级两种结构,均采用联轴器直接联接。
6.造气炉鼓风机性能参数表,也可根据客户要求来进行选型设计
鼓风机型号 | 输送介质 | 进口工况 | 出口升压mmH2O | 轴功率KW | 主轴转速r/rain | 配套电机 | |||||
流量m3/min | 压力kg/cm2 | 温度℃ | 介质密度kg/m3 | 型号 | 功率KW | 电压V | |||||
C200—1.24(D200-21) | 空气 | 200 | 1 | 20 | 1.16 | 2400 | 102.7 | 2960 | Y315M一2 | 132 | 380 |
C250-1.23(D250—21) | 空气 | 250 | l | 20 | 1.16 | 2300 | 123.2 | 2960 | Y315M-2 | 132 | 380 |
C280—1.24((D280-21) | 空气 | 280 | 1 | 20 | 1.16 | 2400 | 144.5 | 2960 | Y315S一2 | 160 | 380 |
C300-1.25(D300-21) | 空气 | 300 | l | 20 | 1.16 | 2500 | 161.2 | 2960 | JK2122—2 | 185 | 380 |
C300-1.27(D300-22) | 空气 | 300 | l | 20 | 1.16 | 2700 | 172.2 | 2960 | JK2122—2 | 185 | 380 |
C350-1.24(D350-21) | 空气 | 350 | 1 | 20 | 1.16 | 2400 | 179.8 | 2960 | JK2123—2 | 200 | 380 |
C350—1.27(D350-22) | 空气 | 350 | 1 | 20 | 1.16 | 2700 | 200.8 | 2960 | JK2123-2 | 220 | 380 |
C400—1.25(D400-21) | 空气 | 400 | l | 20 | 1.16 | 2500 | 213.8 | 2960 | JK2123—2 | 220 | 380 |
C400-1.27(D400-22) | 空气 | 400 | l | 20 | 1.16 | 2700 | 229.6 | 2960 | JKl24—2 | 250 | 380 |
C400-1.3(D400-23) | 空气 | 400 | l | 20 | 1.16 | 3000 | 253.2 | 2960 | JKl24.2 | 275 | 380 |
C450—1.25(D450-21) | 空气 | 450 | l | 20 | 1.16 | 2500 | 240.3 | 2960 | JKl24.2 | 275 | 380 |
C450—1.28(D450-22) | 空气 | 450 | 1 | 20 | 1.16 | 2800 | 267.1 | 2960 | JKl24.2 | 275 | 380 |
C500-1.25(D500-21) | 空气 | 500 | l | 20 | 1.16 | 2500 | 267 | 2960 | JKl32.2 | 290 | 380 |
C500—1.265(D500-22) | 空气 | 1500 | 1 | 20 | 1.16 | 2650 | 282.4 | 960 | JKl33.2 | 315 | 380或6K |
C500-1.28(D500-23) | 空气 | 500 | 1 | 20 | 1.16 | 2800 | 297 | 2960 | JKl33.2 | 315 | 380或6K |
C500—1.3(D500-24) | 空气 | 500 | l | 20 | 1.16 | 3000 | 301 | 2960 | JKl33.2 | 315 | 380或6K |
C500-1.35(D500-25) | 空气 | 500 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 349 | 2960 | JK400—2 | 400 | 6K或10K |
C550—1.25(0550-21) | 空气 | 550 | 1 | 20 | 1.16 | 2500 | 296 | 2960 | JKl33—2 | 315 | 380或6K |
C600—1.28(0600-21) | 空气 | 600 | l | 20 | 1.16 | 2800 | 356.5 | 2960 | JK400-2 | 400 | 6K或10K |
C600-1.3(0600-22) | 空气 | 600 | l | 20 | 1.16 | 3000 | 380.1 | 2960 | JKl35—2 | 440 | 6K或1OK |
C700—1.3(D700-21) | 空气 | 700 | l | 20 | 1.16 | 3000 | 468 | 2960 | JK-500 | 500 | 6K或10K |
C700—1.32(D700—22) | 空气 | 700 | l | 20 | 1.16 | 3200 | 470.4 | 2960 | JK-500 | 500 | 6K或10K |
C700—1.35(D700—23) | 空气 | 700 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 511.2 | 2960 | Y450-2 | 560 | 6K或10K |
C800-1.3(D800—21) | 空气 | 800 | 1 | 20 | 1.16 | 3000 | 506.6 | 2960 | JK-630 | 630 | 6K或10K |
C800—1.35fD800—22) | 空气 | 800 | l | 20 | 1.16 | 3500 | 584.5 | 2960 | JK-630 | 630 | 6K或10K |
A1600—1.25(D600—111 | 空气 | 600 | l | 20 | 1.16 | 2500 | 320.4 | 2960 | JKl34-2 | 350 | 6K或10K |
A1600—1.28(D600—12) | 空气 | 600 | 1 | 20 | 1.16 | 2800 | 323.8 | 2960 | JKl34-2 | 350 | 6K或10K |
A1600—1.3(D800—13) | 空气 | 600 | 1 | 20 | 1.16 | 3000 | 334 | 2960 | JKl35-2 | 440 | 6K或10K |
A1700—1.25(D700-11) | 空气 | 700 | 1 | 20 | 1.16 | 2500 | 373.8 | 2960 | JKl35-2 | 440 | 6K或10K |
A1700—1.28(D700—12) | 空气 | 700 | l | 20 | 1.16 | 2800 | 384.2 | 2960 | JKl35-2 | 440 | 6K或10K |
A1700-1.3(0700一13) | 空气 | 700 | l | 20 | 1.16 | 3000 | 412 | 2960 | JKl35-2 | 440 | 6K或10K |
A1800-1.24(D800—11) | 空气 | 800 | l |
截屏,微信识别二维码
微信号:13872878482
(点击QQ号复制,添加好友)