发布日期:2023-09-16 10:51 浏览次数:
我公司生产的煤气鼓风机,型号齐全,流量范围12-1250立方米每分钟,压力范围760-23000毫米水柱,温度上限200。
煤气鼓风机采取多样密封方式,有的采用了可调式机械密封,密封性能好。
该系列煤气鼓风机,有单级、多级、增速等多种形式,轴承有滚动轴承、滑动轴承。
机壳由铸造制成,耐腐蚀,耐高温,设有冲洗孔,便于冲洗,该系列鼓风机可广泛用于不同条件下的煤气输送,加压,亦可适用输送空气,二氧化硫气体。
鼓风机型号 | 输送 | 进口 | 出口 | 主轴 | 轴功率 | 配套电机 | |||||
流量 | 温度 | 密度 | 压力 | 型号 | 功率kw | 转速 | |||||
BI(M)12-1.07 | 煤气 | 12 | 30 | 1.01 | 1 | 700 | 5090 | 1.9 | Y132S1-2 | 5.5 | 2890 |
BI(M)20-1.1 | 煤气 | 20 | 30 | 1.01 | 1 | 100 | 5750 | 5 | Y132S2-2 | 7.5 | 2900 |
BI(M)35-1.11 | 煤气 | 35 | 30 | 1.01 | 1 | 1100 | 5600 | 10.4 | Y160M2-2 | 15 | 2930 |
BI(M)50-1.13 | 煤气 | 50 | 30 | 1.01 | 1 | 1300 | 5750 | 14.3 | Y160L-2 | 18.5 | 2930 |
C(M)20-1.35 | 煤气 | 20 | 30 | 1.01 | 1 | 3500 | 2940 | 17.1 | Y200L2-2 | 37 | 2940 |
C(M)20-1.5 | 煤气 | 20 | 30 | 1.01 | 1 | 5000 | 2970 | 25 | Y225M-2 | 45 | 2970 |
C(M)40-1.35 | 煤气 | 40 | 30 | 1.01 | 1 | 3500 | 2960 | 33.6 | Y200L2-2 | 37 | 2940 |
C(M)40-1.5 | 煤气 | 40 | 30 | 1.01 | 1 | 5000 | 2970 | 46.2 | Y250M-2 | 55 | 2970 |
C(M)60-1.35 | 煤气 | 60 | 30 | 1.01 | 1 | 3500 | 2970 | 47.1 | Y250M-2 | 55 | 2970 |
C(M)60-1.55 | 煤气 | 60 | 30 | 1.01 | 1 | 5500 | 2970 | 71.1 | Y280S-2 | 75 | 2970 |
AI(M)80-1.08/0.96 | 煤气 | 80 | 30 | 1.01 | 0.96 | 1200 | 2950 | 20.1 | Y200L1-2 | 30 | 2950 |
C(M)90-1.3/0.95 | 焦炉 | 90 | 35 | 0.425 | 0.95 | 3500 | 2950 | 68.6 | Y315S1-2 | 160 | 2950 |
AI(M)100-1.1/0.98 | 煤气 | 100 | 30 | 0.96 | 0.98 | 1200 | 2950 | 26 | Y200L2-2 | 37 | 2950 |
C(M)160-1.3/0.95 | 焦炉 | 160 | 35 | 0.428 | 0.95 | 3500 | 2970 | 122 | Y315M-2 | 250 | 2970 |
AI(M)160-1.1/0.96 | 煤气 | 160 | 30 | 0.98 | 0.96 | 1400 | 2970 | 48.8 | Y280S-2 | 75 | 2970 |
AI(M)180-1.1/0.98 | 煤气 | 180 | 35 | 0.97 | 0.98 | 1200 | 2970 | 47 40 | Y280S-2 | 75 | 2970 |
AI(M)180-1.345/1.245 | 煤气 | 180 | 35 | 0.907 | 1.245 | 1000 | 2970 | 40 | Y280S-2 | 75 | 2970 |
AI(M)190-1.28/1.2 | 焦炉 | 190 | 200 | 0.895 | 1.2 | 800 | 2970 | 30 | Y250M-2 | 55 | 2970 |
C(M)190-1.3/0.95 | 煤气 | 190 | 35 | 0.428 | 0.95 | 3500 | 2970 | 144 | JK132-2 | 290 | 2970 |
AI(M)220-1.1/0.98 | 煤气 | 220 | 30 | 0.97 | 0.98 | 1200 | 2970 | 57 | Y280M-2 | 90 | 2970 |
AI(M)250-1.27 | 煤气 | 250 | 30 | 1.01 | 1 | 2700 | 2970 | 147 | Y315S-2 | 185 | 2970 |
C(M)250-1.35 | 煤气 | 250 | 30 | 0.736 | 1 | 3500 | 2970 | 185 | JK132-2 | 290 | 2970 |
AI(M)300-1.1/0.98 | 煤气 | 300 | 30 | 0.97 | 0.98 | 1200 | 2980 | 78 | Y315M-2 | 110 | 2980 |
C(M)300-1.3/0.95 | 焦炉 | 300 | 35 | 0.428 | 0.95 | 3500 | 2975 | 200 | JK135-2 | 440 | 2960 |
C(M)300-1.45/0.95 | 焦炉 | 300 | 35 | 0.85 | 0.95 | 5000 | 2965 | 360 | JK500-2 | 500 | 2975 |
C(M)325-1.27/0.98 | 煤气 | 325 | 35 | 0.85 | 0.98 | 2900 | 2960 | 200 | JK132-2 | 290 | 2960 |
AI(M)350-1.14/0.98 | 焦炉 | 350 | 30 | 0.97 | 0.98 | 1600 | 2950 | 122 | Y315S1-2 | 160 | 2950 |
C(M)400-1.25/0.98 | 煤气 | 400 | 35 | 0.85 | 0.95 | 2700 | 2970 | 235 | JK133-2 | 315 | 2970 |
AI(M)500-1.075 | 煤气 | 500 | 35 | 0.946 | 1 | 750 | 2970 | 81.6 | Y315S-2 | 185 | 2970 |
C(M)570-1.3/0.95 | 焦炉 | 570 | 35 | 0.428 | 0.95 | 3500 | 2982 | 480 | YK1250-2/990 | 1250 | 2982 |
C(M)630-1.25/0.95 | 焦炉 | 630 | 35 | 0.427 | 0.95 | 3000 | 2975 | 383 | JK-630 | 630 | 2975 |
BI(M)630-1.23/1.02 | 焦炉 | 630 | 35 | 0.4 | 1.02 | 2100 | 4500 | 238 | JK-500 | 500 | 2975 |
AI(M)700-1.21/0.95C(M | 煤气 | 700 | 50 | 1.04 | 0.95 | 2600 | 2975 | 370 | JK-500 | 500 | 2950 |
C(M)750-1.3/0.95 | 焦炉 | 750 | 35 | 0.428 | 0.95 | 3500 | 2975 | 480 | JK-630 | 630 | 2975 |
BI(M)800-1.35/0.94 | 煤气 | 800 | 35 | 0.96 | 0.94 | 3900 | 4200 | 679 | JK-800 | 800 | 2975 |
D800-3.03/1.03 | 混合 | 800 | 20 | 0.977 | 1.03 | 20000 | 5500 | 2800 | YK3200-2/1180 | 3200 | 2982 |
AI(M)1100-1.075 | 煤气 | 1100 | 35 | 0.946 | 1 | 750 | 2970 | 170 | JK132-2 | 290 | 2970 |
BI(M)1150-1.3/0.95 | 焦炉 | 1150 | 30 | 0.428 | 0.95 | 3500 | 5600 | 805 | YK1250-2/990 | 1250 | 2986 |
BI(M)1250-1.25/0.95 | 焦炉 | 1250 | 35 | 0.428 | 0.95 | 3000 | 5600 | 780 | YK1000-2/990 | 1000 | 2982 |
截屏,微信识别二维码
微信号:13872878482
(点击QQ号复制,添加好友)