发布日期:2023-09-16 11:09 浏览次数:
我厂生产的G4-73与Y4-73型锅炉通、引风机适用于火力发电厂中2-670吨/时蒸气锅炉的通,引风机系统。在无其它特殊要求时,G4-73亦可用于矿井通风及一般通风。
通风机输送的介质为空气,达到温度不得超过80℃;引风机输送的介质为烟气,达到温度不得超过250℃。
在引风机前,必须加装除尘装置,以保证进入风机的烟气中含尘量尽量少。根据一般电厂使用情况,除尘效率不得低于85%。
1、 通风机与引风机制成单吸入,有№8-31.5各14个机号。
2、 每种风机又可制成左旋转或右旋转两种形式。从电动机一端正视,叶轮按顺时针方向旋转,称为右旋转风机,以"右"表示,如叶轮按逆时针方向旋转,称为左旋转风机,以"左"表示。
3、 风机的出风口位置,以机壳的出风口角度表示。
4、 风机传动方式为D式,电机与风机连接均采用弹性联轴器直联传动。
5、 产品全称举例如下:G4-73-11№.18D右90°。
Y4-73-11№.18D右0°。
其中:G,Y分别表示锅炉通风机与锅炉引风机,达到效率点的压力系数为0.437,10倍后化整(4),比转数73,11表示单吸一次设计,№.18表示叶轮直径1800mm。
G/Y4-73-11锅炉离心通引风机有8D、9D、10D、11D、12D、14D、16D、18D、20D、20F、22F、25F、28F、291/2F、311/2F 15号。
G4-73锅炉离心通风机性能参数:
机号 NO | 转速 r/min | 流量 m3/h | 全压 Pa | 电机功率 kW |
8D | 1450 | 16156-30993 | 1400-2104 | 18.5 |
9D | 1450 | 23003-44128 | 1775-2668 | 30-37 |
960 | 15229-29216 | 775-1163 | 11 | |
10D | 1450 | 31554-60533 | 2194-3301 | 55 |
960 | 20891-40077 | 958-1437 | 15-18.5 | |
730 | 15886-30475 | 553-829 | 7.5 | |
11D | 1450 | 41999-80570 | 2659-4003 | 75-90 |
960 | 27806-43343 | 1160-1741 | 22-30 | |
730 | 21144-40562 | 669-1004 | 11 | |
12D | 1450 | 54526-104600 | 3171-4777 | 132-160 |
960 | 36100-69253 | 1381-2075 | 37-45 | |
730 | 27451-52661 | 797-1196 | 15-18.5 | |
14D | 1450 | 86586-166100 | 4333-6541 | 280-315 |
960 | 57326-109970 | 1883-2831 | 75-90 | |
730 | 43591-83624 | 1086-1630 | 37-45 | |
16D | 960 | 85571-164150 | 2465-3709 | 185 |
730 | 65069-124820 | 1420-2133 | 75 | |
580 | 51699-99178 | 894-1343 | 45 | |
18D | 960 | 121830-233730 | 3126-4710 | 280-315 |
730 | 902648-177730 | 1800-2705 | 132 | |
580 | 73610-141210 | 1133-1702 | 75 | |
20D | 960 | 167130-320610 | 3870-5837 | 450-560 |
730 | 127080-243800 | 2225-3347 | 210-245 | |
580 | 100970-193700 | 1400-2104 | 110-132 |
Y4-73锅炉离心引风性能参数:
机号 NO | 转速 r/min | 流量 m3/h | 全压 Pa | 电机功率 kW |
8D | 1450 | 16156-30993 | 868-1303 | 11-15 |
9D | 1450 | 23003-44128 | 110-1651 | 22-30 |
960 | 15229-29216 | 481-721 | 7.5 | |
10D | 1450 | 31554-60533 | 1359-2041 | 37-45 |
960 | 20891-40077 | 594-891 | 11 | |
730 | 15886-30475 | 343-515 | 5.5 | |
11D | 1450 | 41999-80570 | 1646-2474 | 55-75 |
960 | 27806-43343 | 719-1079 | 18.5 | |
730 | 21144-40562 | 415-623 | 7.5-11 | |
12D | 1450 | 54526-104600 | 1961-2949 | 90-110 |
960 | 36100-69253 | 856-1285 | 30 | |
730 | 27451-52661 | 495-742 | 11-15 | |
14D | 1450 | 86586-166100 | 2676-4029 | 185-220 |
960 | 57326-109970 | 1167-1752 | 55-75 | |
730 | 43591-83624 | 674-1010 | 22-30 | |
16D | 960 | 85571-164150 | 1526-2293 | 110-132 |
730 | 65069-124820 | 880-1321 | 45-55 | |
580 | 51699-99178 | 555-833 | 45 | |
18D | 960 | 121830-233730 | 1934-2908 | 200-220 |
730 | 902648-177730 | 1115-1674 | 90-110 | |
580 | 73610-141210 | 703-1055 | 45-55 | |
20D | 960 | 167130-320610 | 2392-3598 | 355 |
730 | 127080-243800 | 1378-2070 | 132-160 | |
580 | 100970-193700 | 868-1303 | 75-90 |
截屏,微信识别二维码
微信号:13872878482
(点击QQ号复制,添加好友)