发布日期:2023-09-16 10:52 浏览次数:
G4—73、Y4—73No~31.5F锅炉鼓、引风机是为100~200MW火力发电机组配套的。本风机是在 原生产的G4—73、Y4—73No20~29.5D的基础上,根据使用中存在的问题,重新设计的新型产品。通风机的介质为空气,气体温度为20℃,气体温度为1.2kg/m3,引风机的介质为烟气,气体温为140℃,气体密度为0.85 kg/m3。在引风机前,必须加装除尘装除尘装置。
G4—73型主要性能参数The main technical parameters
机号NO. | 转速r/min | 流量m3/h) | 全压(Pa) | 配套电压(KW) |
20F | 730~960 | 121000~295600 | 5850~2140 | 220~500 |
22F | 730~960 | 161000~393100 | 6740~2590 | 355~800 |
25F | 730~960 | 236300~577300 | 8720~3340 | 630~1600 |
28F | 580~730 | 263700~616600 | 6320~2640 | 630~1250 |
29.5F | 580~730 | 303500~721300 | 7010~2930 | 800~1600 |
31.5F | 580~730 | 375700~878200 | 8000~3350 | 1250~2000 |
Y4—73型主要性能参数The main technical parameters
机号NO. | 转速r/min | 流量(m3/h) | 全压(Pa) | 配套电压(KW) |
20F | 730~960 | 121000~295600 | 3950~1510 | 155~400 |
22F | 730~960 | 161000~393100 | 4790~1830 | 280~630 |
25F | 730~960 | 236300~577300 | 6180~2360 | 630~1250 |
28F | 580~730 | 263700~616600 | 4480~1870 | 630~1000 |
29.5F | 580~730 | 303500~721300 | 4980~2080 | 630~1250 |
31.5F | 580~730 | 375700~878200 | 5680~2370 | 800~1600 |
截屏,微信识别二维码
微信号:13872878482
(点击QQ号复制,添加好友)