发布日期:2023-09-16 10:54 浏览次数:
一、用 途 y9-35-12(yx9-35)型锅炉离心引风机是为适应燃用各种煤质并配有消烟除尘装置工业锅炉配套而设计的,较之老9-35风机具有效率高、性能曲线平坦、噪音低、工况转速低,不易磨损)使用寿命长等特点。凡进气条件相当,性能又相适应者均可选用、但烟气温度不得超过250℃,含尘量不得大于150mg/m3(在引风机前,可加除尘装置)。 二、型式 (1)本风机制成单吸入,目前可供用机号有№5c、№6.3c、№8c/d几种、分别配1t、2t、4t锅炉。(2)此风机又可制成左右旋转二种,从电动机一端正视风机,如如轮顺时针,即为“右”旋;而叶轮逆时针旋转,则是“左”旋。(3)风机的出口位置以机壳的出口角表示,左右均为制成0°,45°,90°,135°,180°,225°六种角度。 三、结构 本风机由叶轮、机壳、进风口、调节门,传动组等组成。 1、叶轮:由前弯直弧形叶片,焊接于锥弧形轮盖及平板型轮盘中间,经静、动平衡校正,因而运转平稳且可靠。 2、机壳:用钢板焊接成锅壳形整体。 3、进风口:作成收敛流线形体结构,用螺栓与前盖板组固定。 4、调节门:用来调节流量大小的装置,其叶片为花瓣形,轴向安装在进风口前面。由于采用了外部传动的结构,转动较方便,调节范围可全闭到全开。为使调节门转动支承部分,在有较高的温度通过的使用过程中处于良好的润滑状态,宜采用二硫化钼铜高温(260℃)润滑脂。 5、传动组:由主轴、传动箱等组成。主轴由优质钢制成,采用滚动轴承,水冷整体轴承箱。因此,须加装输水管,耗水量因环境不同而异,一般按0.5-1m3/h考虑。箱上装有温度计及油位指示器,采用30号机械油润滑,加的油量按油镜标志的要求进行。
机号 (No) | 转速 (r/min) | 全压 (Pa) | 流量 (m3/h) | 所需功率 (kw) |
6D | 1450 | 1912-1990 | 3710-10220 | 3.84-10.87 |
6D | 960 | 833-872 | 2460-6750 | 1.29-3.29 |
8D | 960 | 1490-1539 | 5810-16000 | 4.68-13.17 |
8D | 730 | 863-892 | 4430-12200 | 2.24-5.82 |
10D | 960 | 2324-2412 | 11350-31250 | 13.65-40.25 |
10D | 730 | 1353-1402 | 8650-23800 | 6.07-17.84 |
151/2D | 730 | 3236-3363 | 23160-88440 | 53.9-159 |
151/2D | 580 | 2039-2216 | 25600-70400 | 27.1-79.7 |
12D | 960 | 3353-3481 | 19620-53940 | 34.1-100.5 |
12D | 730 | 1941-2010 | 14920-41030 | 14.95-44.2 |
131/2D | 960 | 4236-4413 | 27920-76780 | 61.2-181.3 |
131/2D | 730 | 2451-2549 | 21240-58410 | 27-79.6 |
18D | 730 | 4364-4530 | 50400-138600 | 113.8-336 |
18D | 580 | 2755-2863 | 40080-110220 | 57.2-168.7 |
20D | 730 | 5393-5599 | 69200-190300 | 193-570 |
20D | 580 | 3403-3540 | 54960-151140 | 96.8-285.5 |
8D | 960 | 921-961 | 5810-16000 | 3.14-9.3 |
8D | 730 | 539-558 | 4430-12200 | 1.4-4.12 |
10D | 960 | 1451-1500 | 11350-31250 | 9.7-28.3 |
10D | 730 | 843-872 | 8650-23800 | 4.26-12.55 |
12D | 960 | 2079-2167 | 19620-53940 | 23.9-70.7 |
12D | 730 | 1206-1245 | 14920-41030 | 10.53-30.9 |
131/2D | 960 | 2638-2736 | 27920-76780 | 43.1-127 |
131/2D | 230 | 1520-1578 | 21240-58410 | 18.9-55.7 |
151/2D | 730 | 2010-2088 | 32160-88440 | 37.8-111.5 |
151/2D | 580 | 1265-1314 | 25600-70400 | 18.9-55.9 |
18D | 730 | 2706-2814 | 50400-138600 | 79.9-235.5 |
18D | 580 | 1716-1775 | 4080-110220 | 40.3-118.3 |
20D | 730 | 3344-3481 | 69200-190300 | 135.3-400 |
20D | 580 | 2118-2196 | 54960-151140 | 68-200.8 |
131/2F | 960 | 2804-2844 | 55800-153500 | 95.5-252 |
131/2F | 1618-1637 | 42400-116500 | 42-110 | |
131/2F | 580 | 1029-1039 | 33700-92600 | 21.2-55.8 |
151/2F | 730 | 2137-2157 | 64300-171000 | 84.2-222 |
151/2F | 580 | 1353-1372 | 51200-140500 | 42.4-111.5 |
18F | 730 | 2893-2922 | 100800-277200 | 178.1-468 |
18F | 580 | 1824-1843 | 80000-220000 | 89.1-234.5 |
18F | 480 | 1245-1265 | 96250-182200 | 50.6-132.7 |
20F | 730 | 3567-3608 | 138200-380400 | 301.6-794 |
20F | 580 | 2245-2275 | 109800-302100 | 150.5-396.8 |
20F | 480 | 1539-1559 | 90800-249900 | 85.6-224.9 |
211/2F | 730 | 4118-4177 | 171800-473000 | 434-1050 |
211/2F | 580 | 2598-2638 | 136600-376000 | 218-571 |
211/2F | 480 | 1784-1804 | 11300-311000 | 123-325 |
截屏,微信识别二维码
微信号:13872878482
(点击QQ号复制,添加好友)